| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 09.90-09.93 | 89 | 121 | B 200 E, B 200 G | 07.1991 | ||
| 2.00 | 09.90-09.93 | 102 | 139 | B 204 FT | 07.1991 | ||
| 2.00 GL | 09.90-04.92 | 103 | 140 | B 204 E | 07.1991 | ||
| 2.00 Turbo | 08.90-12.94 | 114 | 155 | B 200 FT | 07.1991 | ||
| 2.30 | 09.90-09.93 | 118 | 160 | B 230 FT | 07.1991 | ||
| 2.30 | 08.90-12.94 | 96 | 131 | B 230 G, B 230 FB | 07.1991 | ||
| 2.30 | 08.90-07.91 | 114 | 156 | B 234 F, B 234 G | |||
| 2.30 Turbo | 08.90-07.94 | 121 | 165 | B 230 FT | 07.1991 | ||
| 2.40 D | 08.90-12.94 | 60 | 82 | D 24 | 07.1991 | ||
| 2.40 TD Intercooler | 08.90-12.94 | 90 | 122 | D 24 TIC | 07.1991 | ||
| 2.40 Turbo Diesel | 08.90-12.94 | 80 | 109 | D 24 T | 07.1991 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 GL | 09.90-04.92 | 103 | 140 | B 204 E | 07.1991 | ||
| 2.00 Turbo | 01.91-07.95 | 114 | 155 | B 200 FT | 07.1991 | ||
| 2.30 | 09.90-09.93 | 118 | 160 | B 230 FB | 07.1991 | ||
| 2.30 | 08.90-07.91 | 114 | 155 | B 234 F | |||
| 2.30 | 08.90-12.94 | 96 | 131 | B 230 FB | 07.1991 | ||
| 2.30 Turbo | 08.90-07.94 | 121 | 165 | B 230 FT | 07.1991 | ||
| 2.40 D | 08.90-07.95 | 60 | 82 | D 24 | 07.1991 | ||
| 2.40 TD Intercooler | 08.90-08.94 | 90 | 122 | D 24 TIC | 07.1991 | ||
| 2.40 Turbo Diesel | 08.90-07.94 | 80 | 109 | D 24 T | 07.1991 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 09.90-09.93 | 82 | 111 | B 200 F | 07.1991 | ||
| 2.00 | 09.90-08.93 | 103 | 140 | B 204 E | 07.1991 | ||
| 2.00 | 08.90-09.93 | 140 | 190 | B 204 FT | 07.1991 | ||
| 2.30 Turbo | 09.90-08.93 | 121 | 165 | B 230 FT | 07.1991 | ||
| 2.80 GL | 09.90-05.92 | 108 | 147 | B 280 F | 07.1991 | ||
| 2.90 | 08.90-07.94 | 150 | 204 | B 6304 F, B 6304 FS, B 6304 GS | 07.1991 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 09.90-08.93 | 103 | 140 | B 204 E | 07.1991 | ||
| 2.00 | 08.90-09.93 | 140 | 190 | B 204 FT | 07.1991 | ||
| 2.30 Turbo | 09.90-08.93 | 121 | 165 | B 230 FT | 07.1991 | ||
| 2.40 Tdi | 09.90-08.93 | 90 | 122 | D 24 TIC | 07.1991 | ||
| 2.80 | 09.90-05.92 | 108 | 147 | B 280 F | 07.1991 | ||
| 2.90 | 08.90-07.94 | 150 | 204 | B 6304 F, B 6304 S | 07.1991 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316