Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 03.20- | 208 | 283 | 3D5 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV | 12.19- | 239 | 325 | 3D1 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV | 04.19- | 175 | 238 | 3D6 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV | 02.19- | 225 | 306 | 3D1 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV | 01.17- | 192 | 261 | 3D1, 3D6 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV AWD | 03.22- | 153 | 208 | 3D3, 3D6 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV AWD | 12.20- | 366 | 498 | 3D3, 3D5 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV AWD | 12.19- | 361 | 491 | 3D3, 3D5 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV AWD | 06.19- | 350 | 476 | 3D3, 3D5 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV AWD | 06.19- | 360 | 490 | 3D1, 3D3 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV AWD | 03.19- | 324 | 441 | 3D1, 3D3 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV AWD | 02.19- | 355 | 482 | 3D1, 3D3 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV Fire-hjulstrukket | 06.18- | 258 | 351 | 3D3, 3D5, 3D7 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV Perfomance AWD | 02.22- | 393 | 534 | 3D3, 3D5 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV Perfomance Fire-hjulstrukket | 06.18- | 340 | 462 | 3D1, 3D3, 3D6 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV Performance AWD | 01.21- | 339 | 461 | 3D1, 3D3 | Monteringsposisjon : ydre | ||
EV Performance AWD | 12.19- | 377 | 513 | 3D3, 3D5 | Monteringsposisjon : ydre |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100D AWD | 06.17- | 386 | 525 | L2S | |||
100D AWD | 06.17- | 310 | 422 | L2S | |||
60 | 12.17- | 350 | 476 | L1S | |||
60 | 11.16- | 235 | 320 | L1S | |||
60 | 10.14- | 283 | 385 | L1S | |||
60 | 11.13- | 285 | 388 | L1S | |||
60 | 11.13-09.14 | 225 | 306 | L1S | |||
60D | 10.14-04.15 | 276 | 376 | L2S | |||
60D AWD | 06.16- | 245 | 334 | L2S | |||
60D AWD | 10.14- | 386 | 525 | L2S | |||
70 | 12.17- | 350 | 476 | L1S | |||
70 | 09.15- | 235 | 320 | L1S | |||
70 | 09.15- | 285 | 388 | L1S | |||
70D 4WD | 04.15- | 245 | 334 | L2S | |||
70D AWD | 09.15- | 386 | 525 | L2S | |||
75 | 11.17- | 350 | 476 | L1S | |||
75 | 11.16- | 285 | 388 | L1S | |||
75 | 11.16- | 235 | 320 | L1S | |||
75D AWD | 06.16- | 386 | 525 | L2S | |||
75D AWD | 06.16- | 245 | 333 | L2S | |||
85 | 02.15-02.16 | 283 | 385 | L1S | |||
85 | 09.12-02.16 | 285 | 388 | L1S | |||
85 | 09.12-02.16 | 270 | 367 | L1S | |||
85 Performance | 11.13-12.14 | 310 | 421 | L1S | |||
85D AWD | 04.15-02.16 | 310 | 421 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-07.15 | 290 | 394 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-02.16 | 279 | 379 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-02.16 | 386 | 525 | L2S | |||
85D AWD | 10.14-02.16 | 276 | 376 | L2S | |||
90 | 11.15- | 285 | 388 | L1S | |||
90 | 09.12-02.16 | 270 | 367 | L1S | |||
90D AWD | 09.15- | 310 | 422 | L2S | |||
90D AWD | 09.15- | 386 | 525 | L2S | |||
EV AWD | 01.23- | 504 | 685 | L2S | |||
EV AWD | 11.21- | 760 | 1033 | ||||
EV AWD | 01.21- | 493 | 670 | 3D1, 3D8 | |||
EV AWD | 09.20- | 599 | 815 | L1S, 3D1 | |||
EV AWD | 09.20- | 421 | 573 | L2S, 3D1 | |||
EV AWD | 06.19- | 568 | 772 | L1S, L2S | |||
EV AWD | 06.19- | 386 | 525 | L2S | |||
EV AWD | 06.19- | 413 | 562 | L2S, 3D1 | |||
EV AWD | 06.19- | 585 | 796 | L1S, 3D1 | |||
P100D AWD | 10.16- | 568 | 772 | L2S | |||
P100D AWD | 10.16- | 450 | 612 | L2S | |||
P85 | 05.13-12.14 | 350 | 476 | L1S | |||
P85D | 10.14-02.16 | 515 | 700 | L2S | |||
P85D AWD | 09.15-02.16 | 568 | 772 | L2S | |||
P85D AWD | 10.14-10.15 | 543 | 738 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 397 | 540 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 346 | 471 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 568 | 772 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 345 | 469 | L2S | |||
Plaid AWD | 01.21- | 750 | 1020 | 5D1, 5D2 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100D AWD | 08.17- | 386 | 525 | L2S | |||
60D AWD | 06.16- | 386 | 525 | L2S | |||
75D AWD | 06.16- | 386 | 525 | L2S | |||
90D AWD | 09.15- | 386 | 525 | L2S | |||
EV AWD | 02.23- | 312 | 424 | 3D3, 3D6 | |||
EV AWD | 04.22- | 760 | 1033 | ||||
EV AWD | 09.20- | 599 | 815 | L1S, 3D1 | |||
EV AWD | 09.19- | 421 | 573 | L2S, 3D1 | |||
EV AWD | 06.19- | 568 | 772 | L1S, L2S | |||
EV AWD | 06.19- | 413 | 562 | L2S, 3D1 | |||
EV AWD | 06.19- | 585 | 796 | L1S, 3D1 | |||
EV AWD | 06.19- | 386 | 525 | L2S | |||
P100D AWD | 10.16- | 568 | 772 | L2S | |||
P90D AWD | 09.15- | 568 | 772 | L2S | |||
Plaid AWD | 01.21- | 750 | 1020 | 5D1, 5D2 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 02.23- | 188 | 256 | ||||
EV | 11.21- | 194 | 264 | 3D7 | |||
EV | 09.21- | 255 | 347 | 3D6 | |||
EV | 07.21- | 220 | 299 | 3D7 | |||
EV | 03.19- | 192 | 261 | 3D1, 3D6 | |||
EV Fire-hjulstrukket | 09.21- | 274 | 373 | ||||
EV Fire-hjulstrukket | 07.21- | 331 | 450 | 3D3, 3D7 | |||
EV Fire-hjulstrukket | 03.19- | 258 | 351 | 3D3, 3D5, 3D7 | |||
EV Perfomance Fire-hjulstrukket | 03.19- | 340 | 462 | 3D1, 3D3, 3D6 | |||
EV Performance Fire-hjulstrukket | 09.21- | 321 | 436 | ||||
EV Performance Fire-hjulstrukket | 09.21- | 393 | 534 | 3D3, 3D6 | |||
Long Range Fire-hjulstrukket | 09.21- | 378 | 514 | 3D3, 4D1 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316