Innerskjerm plastikk, plast, foran venstre
Enhetsnummer: 7514387

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 7
Bestilt: 18 Neste levering: 15.08.2025 (UBEKREFTET)
  •  
  • 6Y0809957E (SKODA), 6Y0809957C (SKODA)
    SKODA FABIA (6Y2) 08.99-03.08

    Motor Produksjonsperiode KW Helse Motor kode Fra Til
    1.00 12.99-08.02 37 50 ARV, AQV
    1.20 01.03-03.08 47 64 AZQ, BME
    1.20 07.01-04.07 40 54 AWY, BMD
    1.40 02.06-10.06 59 80 BUD
    1.40 08.00-08.02 44 60 AZE, AZF
    1.40 08.99-05.03 50 68 ATZ, AME, AQW
    1.40 16V 12.99-03.08 74 100 AUB, BBZ
    1.40 16V 12.99-03.08 55 75 AUA, BBY, BKY
    1.40 TDI 10.05-03.08 51 70 BNM
    1.40 TDI 10.05-03.08 59 80 BNV
    1.40 TDI 04.03-03.08 55 75 AMF
    1.90 SDI 12.99-03.08 47 64 ASY
    1.90 TDI 01.00-03.08 74 100 ATD, AXR
    1.90 TDI RS 06.03-03.08 96 130 ASZ, BLT
    2.00 12.99-03.08 85 116 AZL
    SKODA FABIA COMBI (6Y5) 04.00-12.07

    Motor Produksjonsperiode KW Helse Motor kode Fra Til
    1.20 01.03-12.07 47 64 AZQ, BME
    1.20 07.01-12.07 40 54 AWY, BMD
    1.40 04.00-05.03 50 68 ATZ, AME, AQW
    1.40 04.00-03.03 44 60 AZE, AZF
    1.40 16V 04.06-12.07 59 80 BUD
    1.40 16V 05.00-12.07 55 75 AUA, BBY, BKY
    1.40 16V 04.00-12.07 74 100 AUB, BBZ
    1.40 TDI 10.05-12.07 59 80 BNV
    1.40 TDI 10.05-12.07 51 70 BNM
    1.40 TDI 04.03-12.07 55 75 AMF
    1.90 SDI 04.00-12.07 47 64 ASY
    1.90 TDI 04.00-12.07 74 100 ATD, AXR
    2.00 04.00-12.07 85 116 AZL
    SKODA FABIA PRAKTIK 01.00-12.07

    Motor Produksjonsperiode KW Helse Motor kode Fra Til
    1.20 01.03-12.07 47 64 AZQ, BME
    1.20 07.01-12.07 40 54 AWY, BMD
    1.40 05.04-12.07 55 75 BKY
    1.40 04.00-03.03 44 60 AZE, AZF
    1.40 07.01-05.03 50 68 ATZ, AME, AQW
    1.40 TDI 08.04-10.05 55 75 AMF
    1.40 TDI 10.05-12.07 51 70 BNM
    1.90 SDI 07.01-12.07 47 64 ASY
    1.90 TDI 01.00-12.07 74 101 ATD, AXR
    SKODA FABIA SALONG (6Y3) 10.99-12.07

    Motor Produksjonsperiode KW Helse Motor kode Fra Til
    1.20 01.03-12.07 47 64 AZQ, BME
    1.20 07.01-12.07 40 54 AWY, BMD
    1.40 07.01-05.03 50 68 ATZ, AME, AQW
    1.40 04.00-08.02 44 60 AZE, AZF
    1.40 16V 04.06-12.07 59 80 BUD
    1.40 16V 12.99-12.07 74 100 AUB, BBZ
    1.40 16V 10.99-12.07 55 75 AUA, BBY, BKY
    1.40 TDI 10.05-12.07 59 80 BNV
    1.40 TDI 10.05-12.07 51 70 BNM
    1.40 TDI 04.03-12.07 55 75 AMF
    1.90 SDI 11.99-12.07 47 64 ASY
    1.90 TDI 01.00-12.07 74 100 ATD, AXR
    2.00 12.99-12.07 85 116 AZL