Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 CDI | 11.12-08.21 | 55 | 75 | OM 607.951 (K9K) | |||
108 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 59 | 80 | OM 608.915 (K9K) | |||
109 CDI | 11.12-08.21 | 66 | 90 | OM 607.951 (K9K) | |||
109 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 70 | 95 | OM 608.915 (K9K) | |||
111 CDI (415.703) | 02.19-08.21 | 85 | 116 | OM 608.915 (K9K) | |||
111 CDI (415.703) | 06.13-08.21 | 81 | 110 | OM 607.951 (K9K) | |||
112 (415.703) | 06.13-08.21 | 84 | 114 | M 200.711 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 CDI | 11.12-08.21 | 55 | 75 | OM 607.951 (K9K) | |||
108 CDI (415.603) | 05.19-08.21 | 59 | 80 | OM 608.915 (K9K) | |||
109 CDI | 11.12-08.21 | 66 | 90 | OM 607.951 (K9K) | |||
109 CDI (415.603, 415.605) | 05.19-08.21 | 70 | 95 | OM 608.915 (K9K) | |||
111 CDI (415.603, 415.605) | 05.19-08.21 | 85 | 116 | OM 608.915 (K9K) | |||
111 CDI (415.603, 415.605) | 06.13-08.21 | 81 | 110 | OM 607.951 (K9K) | |||
112 (415.603) | 06.13-08.21 | 84 | 114 | M 200.711 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 CDI | 11.12-08.21 | 66 | 90 | OM 607.951 (K9K) | |||
111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 06.13-08.21 | 81 | 110 | OM 607.951 (K9K) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe 115 | 07.13- | 84 | 115 | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | |||
1.50 Blue dCi 115 | 03.19- | 85 | 115 | K9K 872 | |||
1.50 Blue dCi 80 | 03.19- | 59 | 80 | K9K 872 | |||
1.50 Blue dCi 95 | 03.19- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 08.17- | 67 | 91 | K9K 647 | |||
1.50 dCi | 11.12- | 55 | 75 | K9K 808, K9K 608, K9K 628 | |||
1.50 dCi | 06.08- | 66 | 90 | K9K 808, K9K 608, K9K 612, K9K 628 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 78 | 106 | K9K 804 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 63 | 86 | K9K 802, K9K 812 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 50 | 68 | K9K 802, K9K 800 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 76 | 103 | K9K 806 | |||
1.50 dCi 110 | 03.13- | 81 | 110 | K9K 636, K9K 646, K9K 647, K9K 648 | |||
1.50 dCi 110 | 09.10- | 80 | 110 | K9K 804, K9K 816 | |||
1.60 | 02.08- | 64 | 87 | K7M 750 | |||
1.60 16V | 02.08- | 78 | 106 | K4M 830, K4M 834, K4M 831, K4M 835, K4M 836 | |||
1.60 16V Hi-Flex | 02.08- | 78 | 106 | K4M 834, K4M 835 | |||
1.60 16V LPG | 12.08- | 78 | 106 | K4M 834, K4M 835, K4M 836 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 06.09- | 80 | 110 | K9K 804 | |||
1.50 dCi | 06.09-12.12 | 66 | 90 | K9K 808 | |||
1.50 dCi | 02.09-12.12 | 76 | 103 | K9K 806 | |||
1.50 dCi 75 | 09.10- | 55 | 75 | K9K 802 | |||
1.60 | 02.09-12.12 | 78 | 106 | K4M 830 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe 115 | 07.13- | 84 | 115 | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | |||
1.50 dCi | 06.09- | 66 | 90 | K9K 808, K9K 608, K9K 628 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 63 | 86 | K9K 802, K9K 812 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 50 | 68 | K9K 800 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 76 | 103 | K9K 806 | |||
1.50 dCi 110 | 09.13- | 81 | 110 | K9K 636, K9K 646, K9K 647, K9K 648 | |||
1.50 dCi 110 | 09.10- | 80 | 109 | K9K 804, K9K 816 | |||
1.50 dCi 115 (FW17) | 10.19- | 85 | 116 | K9K 872 | |||
1.50 dCi 75 | 09.10- | 55 | 75 | K9K 808, K9K 608, K9K 628 | |||
1.50 dCi 80 (FW15) | 10.19- | 59 | 80 | K9K 872 | |||
1.50 dCi 90 (FW18) | 08.17- | 67 | 91 | K9K 647 | |||
1.50 dCi 95 (FW16) | 10.19- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.60 | 09.08- | 81 | 110 | ||||
1.60 | 02.08- | 64 | 87 | K7M 750 | |||
1.60 16V | 02.08- | 78 | 106 | K4M 830, K4M 834, K4M 831 | |||
1.60 16V FLEX (FW01) | 02.08- | 78 | 106 | K4M 834 | |||
1.60 16V LPG | 02.08- | 78 | 106 | K4M 834 | |||
Z.E0. | 10.11- | 44 | 60 | 5AM 400, 5AQ 604 |
100.17217.pdf | 869.00 Kb | sertifikat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316