Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.95-05.04 | 65 | 88 | BFZ (XU5JP) | |||
1.80 | 10.96-03.99 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) | |||
1.80 | 05.97-05.04 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.80 16V | 10.00-05.04 | 85 | 116 | 6FZ (EW7J4) | |||
1.80 16V | 11.95-10.00 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) | |||
1.80 Bifuel | 04.99-05.03 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) | |||
1.80 BiFuel | 09.00-05.04 | 85 | 116 | 6FZ (EW7J4) | |||
1.90 D | 10.96-05.04 | 55 | 75 | DHW (XUD9SD) | |||
1.90 TD | 10.95-10.97 | 69 | 94 | D8B (XUD9TE) | |||
1.90 TD | 01.96-05.04 | 66 | 90 | DHX (XUD9TE) | |||
1.90 TD | 01.96-05.04 | 68 | 92 | DHY (XUD9TE) | |||
2.00 | 11.96-03.99 | 104 | 141 | RGY (XU10J2TE) | |||
2.00 16V | 08.00-06.04 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | |||
2.00 16V | 01.99-08.00 | 99 | 135 | RFR (EW10J4) | |||
2.00 16V | 11.95-05.04 | 97 | 132 | RFV (XU10J4R) | |||
2.00 16V HPi | 05.01-05.04 | 103 | 140 | RLZ (EW10D) | |||
2.00 HDi 110 | 08.01-05.04 | 79 | 107 | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED) | |||
2.00 HDI 110 | 06.98-08.01 | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) | |||
2.00 HDI 90 | 02.99-05.04 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | |||
2.00 Turbo | 04.96-05.04 | 108 | 147 | RGX (XU10J2TE) | |||
2.10 TD 12V | 01.96-05.04 | 80 | 109 | P8C (XUD11BTE) | |||
2.20 | 07.00-05.04 | 116 | 158 | 3FZ (EW12J4) | |||
2.20 HDi | 03.00-05.04 | 98 | 133 | 4HX (DW12TED4) | |||
3.00 24V | 01.98-06.99 | 143 | 194 | XFZ (ES9J4) | |||
3.00 24V | 10.96-05.04 | 140 | 190 | XFZ (ES9J4) | |||
3.00 V6 | 03.00-05.04 | 152 | 207 | XFX (ES9J4S) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 10.96-03.99 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) | |||
1.80 | 05.97-10.04 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.80 16V | 10.00-10.04 | 85 | 116 | 6FZ (EW7J4) | |||
1.80 16V | 10.96-10.00 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) | |||
1.80 BiFuel | 10.00-02.04 | 85 | 116 | 6FZ (EW7J4) | |||
1.90 D | 10.96-10.04 | 55 | 75 | DHW (XUD9SD) | |||
1.90 TD | 10.96-10.04 | 66 | 90 | DHX (XUD9TE) | |||
2.00 | 11.96-03.99 | 104 | 141 | RGY (XU10J2TE) | |||
2.00 16V | 10.00-10.04 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | |||
2.00 16V | 01.99-10.00 | 99 | 135 | RFR (EW10J4) | |||
2.00 16V | 10.96-10.04 | 97 | 132 | RFV (XU10J4R) | |||
2.00 16V HPi | 05.01-10.04 | 103 | 140 | RLZ (EW10D) | |||
2.00 HDi 110 | 08.01-10.04 | 79 | 107 | RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED) | |||
2.00 HDI 110 | 02.99-04.04 | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) | |||
2.00 HDI 90 | 02.99-10.04 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | |||
2.00 Turbo | 10.96-10.04 | 108 | 147 | RGX (XU10J2TE) | |||
2.10 TD 12V | 10.96-10.04 | 80 | 109 | P8C (XUD11BTE) | |||
2.20 | 07.00-10.04 | 116 | 158 | 3FZ (EW12J4) | |||
2.20 HDI | 03.00-10.04 | 98 | 133 | 4HX (DW12TED4) | |||
3.00 24V | 10.96-10.04 | 140 | 190 | XFZ (ES9J4) | |||
3.00 V6 | 03.00-10.04 | 152 | 207 | XFX (ES9J4S) |
pg23.pdf | 476.00 Kb | manuell |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316