Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 08.05-10.10 | 59 | 80 | Z 12 XEP | |||
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.40 | 04.04-10.04 | 55 | 75 | Z 14 XEL | |||
1.40 | 03.04-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.40 LPG | 08.09-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.60 | 12.06-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER, A 16 XER | |||
1.60 | 03.04-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 | |||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET | |||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR | |||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 74 | 100 | Z 17 DTH | |||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL | |||
1.80 | 01.06-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER | |||
1.80 | 01.04-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 CDTI | 06.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ | |||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 177 | 240 | Z 20 LEH | |||
2.00 Turbo | 09.04-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER | |||
2.00 Turbo | 03.04-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 CDTI | 01.04-05.09 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.40 | 01.04-05.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.60 | 01.04-05.09 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 | |||
1.60 | 01.04-05.09 | 85 | 115 | Z 16 XER, A 16 XER | |||
1.60 Turbo | 09.06-09.09 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET | |||
1.70 CDTi | 01.04-03.11 | 81 | 110 | Z 17 DTJ, A 17 DTJ | |||
1.70 CDTI | 01.04-05.09 | 74 | 100 | Z 17 DTH | |||
1.70 CDTI | 01.04-05.09 | 59 | 80 | Z 17 DTL | |||
1.80 | 01.04-05.09 | 92 | 125 | Z 18 XE | |||
1.80 | 01.04-05.09 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER | |||
1.90 CDTI | 01.04-05.09 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 01.04-05.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 CDTI 16V | 01.04-05.09 | 88 | 120 | Z 19 DTJ | |||
2.00 Turbo | 01.04-05.09 | 177 | 240 | Z 20 LEH | |||
2.00 Turbo | 01.04-05.09 | 125 | 170 | Z 20 LEL | |||
2.00 Turbo | 01.04-05.09 | 147 | 200 | Z 20 LER |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316