Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 12.09-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP | |||
1.00 | 07.06-12.10 | 44 | 60 | Z 10 XEP | |||
1.20 | 12.09-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL | |||
1.20 | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | |||
1.20 | 07.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | |||
1.20 ecoFLEX | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | |||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 61 | 83 | A 12 XER | |||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | |||
1.20 LPG | 09.09-12.11 | 55 | 75 | Z 12 XEP | |||
1.30 CDTI | 06.09-08.14 | 70 | 95 | A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR | |||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC | |||
1.30 CDTI | 07.06-06.11 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.40 | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL | |||
1.40 | 12.09-08.14 | 74 | 100 | A 14 XER | |||
1.40 | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.40 | 08.06-12.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.40 ecoFLEX | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL | |||
1.40 LPG | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL | |||
1.60 Turbo | 06.11-08.14 | 155 | 211 | A 16 LES | |||
1.60 Turbo | 05.07-08.14 | 110 | 150 | Z 16 LEL, A 16 LEL | |||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER | |||
1.70 CDTI | 12.09-08.14 | 96 | 130 | A 17 DTS | |||
1.70 CDTI | 08.06-12.11 | 92 | 125 | Z 17 DTR |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP | |||
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | A 10 XEP | |||
1.20 | 06.10-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | |||
1.20 | 01.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL | |||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | |||
1.30 CDTI | 11.09-08.14 | 70 | 95 | A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR | |||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC | |||
1.30 CDTI | 07.06-06.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.40 (L08) | 07.12-08.14 | 74 | 101 | A 14 XER | |||
1.40 (L08) | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL | |||
1.60 (L08) | 07.12-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER | |||
1.70 CDTI (L08) | 07.12-08.14 | 96 | 131 | A 17 DTS |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | Z 10 XEP | |||
1.00 i 12V | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP | |||
1.20 | 06.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL | |||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | |||
1.20 i 16V | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | |||
1.20 LPG | 08.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | |||
1.20 LPG | 09.09-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | |||
1.30 CDTI | 07.10-08.14 | 70 | 95 | A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR | |||
1.30 CDTI | 08.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC | |||
1.30 CDTI | 08.06-08.14 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.40 | 08.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL | |||
1.40 | 08.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.40 16V | 01.10-08.14 | 74 | 101 | A 14 XER | |||
1.40 LPG | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.60 SRi | 05.07-08.14 | 110 | 150 | A 16 LEL, Z 16 LEL | |||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER | |||
1.60 VXR | 06.11-08.14 | 150 | 204 | A 16 LES | |||
1.60 VXR (L08) | 06.11-08.14 | 154 | 209 | A 16 LES | |||
1.60 VXR (L08) | 06.11-03.12 | 155 | 211 | A 16 LES | |||
1.70 CDTI | 11.06-08.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR | |||
1.70 CDTI 16V | 03.07-08.14 | 96 | 131 | A 17 DTS |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 07.09- | 59 | 80 | Z 12 XEP | |||
1.20 i 16V | 01.10- | 51 | 69 | A 12 XEL | |||
1.30 CDTI | 07.06- | 70 | 95 | A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR | |||
1.30 CDTI 16V | 07.06- | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC | |||
1.30 CDTI 16V | 07.06- | 66 | 90 | Z 13 DTH |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316