Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 GLi 12V (CA1A) | 04.92-04.96 | 55 | 75 | 4G13 (12V) | |||
1.60 | 02.94-04.96 | 66 | 90 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
1.60 4x4 | 08.93-08.95 | 84 | 114 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
1.60 GLXi 16V (CA4A) | 04.92-04.96 | 83 | 113 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
1.80 GTi 16V (CA5A) | 04.92-04.96 | 103 | 140 | 4G93 (DOHC 16V) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 09.00-10.04 | 98 | 133 | 4G63 (SOHC 16V) | |||
2.00 (EA2A) | 09.96-09.00 | 100 | 136 | 4G63 (SOHC 16V) | |||
2.00 TDI (EA6A) | 09.96-10.04 | 66 | 90 | 4D68 T | |||
2.40 GDI | 09.00-10.04 | 106 | 144 | 4G64 (GDI) | |||
2.40 GDI | 02.99-09.00 | 110 | 150 | 4G64 (GDI) | |||
2.50 V6 24V | 09.00-10.04 | 118 | 160 | 6A13 | |||
2.50 V6 24V (EA5A) | 09.96-09.00 | 120 | 163 | 6A13 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 09.00-10.03 | 98 | 133 | 4G63 (SOHC 16V) | |||
2.00 (EA2W) | 09.96-09.00 | 100 | 136 | 4G63 (SOHC 16V) | |||
2.00 TDI (EA6W) | 09.96-10.03 | 66 | 90 | 4D68 T | |||
2.40 GDI | 09.00-10.03 | 106 | 144 | 4G64 (GDI) | |||
2.40 GDI | 02.99-10.03 | 110 | 150 | 4G64 (GDI) | |||
2.50 V6 24V | 09.00-10.03 | 118 | 160 | 6A13 | |||
2.50 V6 24V (EA5W) | 09.96-09.00 | 120 | 163 | 6A13 | |||
2.80 TD | 10.96-07.01 | 92 | 125 | 4M40-T |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 (K62T) | 06.96-12.07 | 90 | 122 | 4G63 (SOHC 16V) | |||
2.40 4x4 (K75T) | 06.96-12.07 | 97 | 132 | 4G64 (16V) | |||
2.50 D (K64T) | 06.96-12.07 | 55 | 75 | 4D56 (8V) | |||
2.50 TD 4WD | 08.01-12.07 | 98 | 133 | 4D56-T | |||
2.50 TD 4WD (K74T) | 09.01-12.07 | 85 | 115 | 4D56-T | |||
2.50 TD 4x4 (K74T) | 06.96-12.07 | 73 | 99 | 4D56-TD |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 (CB1A) | 06.92-12.96 | 55 | 75 | 4G13 (12V) | |||
1.60 | 02.94-12.96 | 66 | 90 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
1.60 16V (CB4A) | 06.92-12.96 | 83 | 113 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
1.60 16V 4WD (CD4A) | 06.92-12.96 | 83 | 113 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
1.80 16V (CB5A) | 06.92-12.93 | 103 | 140 | 4G93 (DOHC 16V) | |||
2.00 Diesel (CB8A) | 06.92-12.96 | 50 | 68 | 4D68 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 GLXi 16V (CB4W) | 12.92-10.03 | 83 | 113 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
1.60 GLXi 16V 4WD (CD4W) | 12.92-10.03 | 83 | 113 | 4G92 (SOHC 16V) | |||
2.00 D (CB8W) | 12.92-10.03 | 50 | 68 | 4D68 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 12V GL,GLX (CK1A) | 12.95-08.03 | 55 | 75 | 4G13 (12V) | 10.2000 | ||
1.60 16V (CK4A) | 12.95-08.03 | 66 | 90 | 4G92 (SOHC 16V) | 10.2000 | ||
1.80 16V | 09.95-08.03 | 151 | 205 | 4G93T | 10.2000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316