| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 03.2009 | ||
| 215 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 216 | 03.09-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 03.2009 | ||
| 224 | 06.06-12.13 | 190 | 258 | M 272.979 | 03.2009 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 CDI | 06.06-12.09 | 65 | 88 | OM 646.984 | 03.2009 | ||
| 211 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 213 CDI | 06.06-12.09 | 95 | 129 | OM 646.986 | 03.2009 | ||
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 03.2009 | ||
| 215 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 216 (906.613) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 03.2009 | ||
| 218 CDI | 06.06-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.896 | 03.2009 | ||
| 224 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 | 03.2009 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 311 CDI 4x4 (906.733, 906.735) | 02.08-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 315 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 315 CDI 4x4 (906.733, 906.735) | 02.08-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 316 | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 03.2009 | ||
| 316 LGT | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 03.2009 | ||
| 318 CDI | 02.08-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 03.2009 | ||
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.08-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 03.2009 | ||
| 324 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 | 03.2009 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 CDI | 06.06-12.09 | 65 | 88 | OM 646.984 | 03.2009 | ||
| 311 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 311 CDI 4x4 (906.633, 906.635, 906.637) | 02.08-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 313 CDI | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | 03.2009 | ||
| 315 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 315 CDI 4x4 (906.633, 906.635, 906.637) | 02.08-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 316 (906.633, 906.365, 906.637) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 03.2009 | ||
| 316 NGT (906.633, 906.635) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 03.2009 | ||
| 318 CDI | 06.06-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 03.2009 | ||
| 318 CDI 4x4 (906.633, 906.635, 906.637) | 02.08-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 03.2009 | ||
| 324 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 | 03.2009 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 03.2009 | ||
| 424 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 | 03.2009 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 CDI | 06.06-12.09 | 65 | 88 | OM 646.984 | 03.2009 | ||
| 511 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | 03.2009 | ||
| 513 CDI | 03.09-05.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | 03.2009 | ||
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 03.2009 | ||
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 03.2009 | ||
| 515 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 03.2009 | ||
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 03.2009 | ||
| 518 CDI | 06.06-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 03.2009 | ||
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 03.2009 | ||
| 524 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 | 03.2009 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 65 | 88 | BJJ, CEBA | 03.2009 | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 80 | 109 | BJK, CEBB | 03.2009 | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 100 | 136 | BJL, CECA | 03.2009 | ||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 120 | 163 | BJM, CECB | 03.2009 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 65 | 88 | BJJ, CEBA | 03.2009 | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 80 | 109 | BJK, CEBB | 03.2009 | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 100 | 136 | BJL, CECA | 03.2009 | ||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 120 | 163 | BJM, CECB | 03.2009 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316