Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 (201.022) | 10.82-10.84 | 66 | 90 | M 102.921 | |||
2.00 (201.023) | 01.86-05.90 | 75 | 102 | M 102.924 | |||
2.00 (201.023) | 08.83-05.90 | 77 | 105 | M 102.924 | |||
2.30 | 09.87-09.88 | 97 | 132 | M 102.985 | |||
2.30 E | 10.82-09.88 | 100 | 136 | M 102.985 | |||
2.60 | 10.82-09.88 | 118 | 160 | M 103.942 | |||
D 2.0 (201.122) | 08.89-08.93 | 55 | 75 | OM 601.911 | |||
D 2.0 (201.122) | 08.83-08.89 | 53 | 72 | OM 601.911 | |||
D 2.5 (201.126) | 08.89-08.93 | 69 | 94 | OM 602.911 | |||
D 2.5 (201.126) | 04.85-08.93 | 66 | 90 | OM 602.911 | |||
E 1.8 (201.018) | 04.90-08.93 | 80 | 109 | M 102.910 | |||
E 2.0 | 01.85-08.93 | 87 | 118 | M 102.962 | |||
E 2.0 | 10.82-06.93 | 93 | 126 | M 102.961 | |||
E 2.0 (201.024) | 02.85-12.86 | 83 | 113 | M 102.962, M 102.961 | |||
E 2.0 (201.024) | 02.85-12.86 | 85 | 116 | M 102.962 | |||
E 2.0 (201.024) | 10.82-06.93 | 90 | 122 | M 102.962, M 102.961 | |||
E 2.3 | 09.86-08.91 | 97 | 132 | M 102.985 | |||
E 2.3 (201.028) | 10.86-08.93 | 100 | 136 | M 102.985 | |||
E 2.3-16 | 09.85-12.87 | 125 | 170 | M 102.983 | |||
E 2.3-16 | 09.85-08.88 | 130 | 177 | M 102.983 | |||
E 2.3-16 (201.034) | 04.84-01.87 | 136 | 185 | M 102.983 | |||
E 2.5-16 | 03.89-08.93 | 143 | 194 | M 102.991, M 102.992 | |||
E 2.5-16 | 09.88-08.93 | 150 | 204 | M 102.990 | |||
E 2.6 | 09.86-12.89 | 122 | 166 | M 103.942 | |||
E 2.6 (201.029) | 09.86-08.93 | 118 | 160 | M 103.942 | |||
E Evolution II 2.5 | 05.90-08.93 | 173 | 235 | M 102.992 | |||
Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.88-08.93 | 90 | 122 | OM 602.961 | |||
Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.88-08.93 | 93 | 126 | OM 602.961 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 (202.018) | 11.94-05.00 | 89 | 121 | M 111.920, M 111.921 | |||
C 180 (202.018) | 03.93-05.00 | 90 | 122 | M 111.920, M 111.921 | |||
C 200 (202.020) | 01.94-05.00 | 100 | 136 | M 111.941, M 111.945 | |||
C 200 CDI (202.134) | 03.98-05.00 | 75 | 102 | OM 611.960 | |||
C 200 D (202.120) | 03.93-05.00 | 55 | 75 | OM 601.913 | |||
C 200 D (202.122) | 10.96-05.00 | 65 | 88 | OM 604.915 | |||
C 200 Kompressor (202.025) | 11.96-05.00 | 141 | 192 | M 111.944 | |||
C 200 Kompressor (202.025) | 10.95-05.00 | 132 | 180 | M 111.944 | |||
C 220 CDI (202.133) | 09.97-05.00 | 92 | 125 | OM 611.960 | |||
C 220 D | 07.96-05.00 | 55 | 75 | OM 604.910 | |||
C 220 D (202.121) | 08.93-05.00 | 70 | 95 | OM 604.910 | |||
C 230 (202.023) | 06.96-06.97 | 110 | 150 | M 111.974 | |||
C 230 Kompressor (202.024) | 10.95-05.00 | 142 | 193 | M 111.975 | |||
C 240 (202.026) | 06.97-05.00 | 125 | 170 | M 112.910 | |||
C 250 D (202.125) | 05.93-05.00 | 83 | 113 | OM 605.910 | |||
C 250 Turbo-D (202.128) | 10.95-05.00 | 110 | 150 | OM 605.960 | |||
C 280 (202.028) | 05.93-05.00 | 142 | 193 | M 104.941 | |||
C 280 (202.029) | 06.97-05.00 | 145 | 197 | M 112.920 | |||
C 36 AMG (202.028) | 05.94-05.00 | 206 | 280 | M 104.941 (AMG 3.6) | |||
C 43 AMG (202.033) | 08.97-05.00 | 225 | 306 | M 113.944 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 T (202.078) | 06.96-09.00 | 90 | 122 | M 111.920, M 111.921 | |||
C 180 T (202.081) | 09.00-03.01 | 95 | 129 | M 111.952 | |||
C 200 T (202.080) | 06.96-03.01 | 100 | 136 | M 111.941, M 111.945 | |||
C 200 T CDI (202.194) | 03.98-03.01 | 75 | 102 | OM 611.960 | |||
C 200 T D (202.180) | 10.96-03.01 | 65 | 88 | OM 604.915 | |||
C 200 T Kompressor (202.087) | 09.00-03.01 | 120 | 163 | M 111.956 | |||
C 200 T Kompressor (202.082) | 11.96-03.01 | 141 | 192 | M 111.944 | |||
C 220 T CDI (202.193) | 09.97-03.01 | 92 | 125 | OM 611.960 | |||
C 220 T D | 06.96-03.01 | 55 | 75 | OM 604.910 | |||
C 220 T D (202.182) | 06.96-09.98 | 70 | 95 | OM 604.910 | |||
C 230 T (202.083) | 06.96-06.98 | 110 | 150 | M 111.974 | |||
C 230 T Kompressor (202.085) | 06.97-09.00 | 142 | 193 | M 111.975 | |||
C 240 T (202.086) | 06.97-09.00 | 125 | 170 | M 112.910 | |||
C 240 T (202.088) | 09.00-03.01 | 125 | 170 | M 112.915 | |||
C 250 T Turbo-D (202.188) | 06.96-03.01 | 110 | 150 | OM 605.960 | |||
C 280 T (202.089) | 06.97-03.01 | 145 | 197 | M 112.920 | |||
C 43 AMG (202.093) | 08.97-03.01 | 225 | 306 | M 113.944 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 CE-24 (124.061) | 04.92-06.93 | 170 | 231 | M 104.980 | |||
300 CE-24 (124.061) | 04.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.980 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 CE (124.042) | 10.92-05.93 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 100 | 136 | M 102.982 | |||
230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
230 CE (124.043) KAT | 06.89-12.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
300 CE | 03.87-12.89 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 CE (124.050) | 03.87-05.93 | 132 | 180 | M 103.983 | |||
300 CE-24 (124.051) | 09.89-12.92 | 170 | 231 | M 104.980 | |||
300 CE-24 (124.051) | 09.89-12.92 | 162 | 220 | M 104.980 | |||
320 CE (124.052) | 10.92-05.93 | 162 | 220 | M 104.992 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (124.019) | 06.93-06.95 | 100 | 136 | M 111.940 | |||
E 200 D (124.120) | 06.93-06.95 | 55 | 75 | OM 601.912 | |||
E 220 (124.022) | 06.93-06.95 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
E 250 D (124.126, 124.129) | 07.93-06.95 | 83 | 113 | OM 605.911 | |||
E 250 Turbo-D (124.128) | 06.93-06.95 | 93 | 126 | OM 602.962 | |||
E 280 (124.028) | 06.93-06.95 | 145 | 197 | M 104.942 | |||
E 280 long (124.029) | 06.93-06.95 | 142 | 193 | M 104.942 | |||
E 300 4-matic (124.230) | 06.93-06.95 | 132 | 180 | M 103.985 | |||
E 300 D (124.131) | 07.93-06.95 | 100 | 136 | OM 606.910 | |||
E 300 Turbo-D (124.133) | 06.93-06.95 | 108 | 147 | OM 603.960 | |||
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 06.93-06.95 | 108 | 147 | OM 603.963 | |||
E 320 (124.032) | 06.93-06.95 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
E 420 (124.034) | 06.93-06.95 | 205 | 279 | M 119.975 | |||
E 500 (124.036) | 06.93-06.95 | 235 | 320 | M 119.974 | |||
E 60 AMG (124.036) | 05.94-06.95 | 280 | 381 | M 119.974 (AMG 6.0) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (124.040) | 06.93-06.97 | 100 | 136 | M 111.940 | |||
E 220 (124.042) | 06.93-06.97 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
E 320 (124.052) | 06.93-06.97 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
E 36 AMG (124.052) | 05.94-06.97 | 200 | 272 | M 104.992 (AMG 3.6) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (124.060) | 06.93-03.98 | 100 | 136 | M 111.940 | |||
E 220 (124.062) | 06.93-03.98 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
E 320 (124.066) | 06.93-03.98 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
E 36 AMG (124.066) | 05.94-03.98 | 200 | 272 | M 104.992 (AMG 3.6) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 T (124.079) | 06.93-06.96 | 100 | 136 | M 111.940 | |||
E 220 T (124.082) | 06.93-06.96 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
E 250 T D (124.186) | 06.93-06.96 | 83 | 113 | OM 605.911 | |||
E 250 Turbo D | 06.93-06.96 | 93 | 126 | OM 602.962 | |||
E 280 T (124.088) | 06.93-06.96 | 142 | 193 | M 104.942 | |||
E 280 T (124.088) | 06.93-06.96 | 145 | 197 | M 104.942 | |||
E 300 T 4-matic (124.290) | 06.93-06.96 | 132 | 180 | M 103.985 | |||
E 300 T D (124.191) | 06.93-06.96 | 100 | 136 | OM 606.910 | |||
E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.93-06.96 | 108 | 147 | OM 603.960 | |||
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.93-06.96 | 108 | 147 | OM 603.963 | |||
E 320 T (124.092) | 06.93-06.96 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
E 36 T AMG (124.092) | 05.94-06.96 | 200 | 272 | M 104.992 (AMG 3.6) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 T (124.080) | 01.86-05.90 | 77 | 105 | M 102.922 | |||
200 T (124.080) | 09.85-08.89 | 80 | 109 | M 102.922 | |||
200 T D (124.180) | 09.88-08.91 | 55 | 75 | OM 601.912 | |||
200 T D (124.180) | 09.85-08.91 | 53 | 72 | OM 601.912 | |||
200 TE | 09.88-12.89 | 90 | 122 | M 102.963 | |||
200 TE (124.081) | 09.88-08.92 | 87 | 118 | M 102.963 | |||
220 TE (124.082) | 10.92-05.93 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
230 TE (124.083) | 09.85-08.92 | 100 | 136 | M 102.982 | |||
230 TE (124.083) | 09.85-08.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
230 TE (124.083) KAT | 06.89-08.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
250 T D (124.185) | 01.89-06.93 | 69 | 94 | OM 602.912 | |||
250 T D (124.185) | 09.85-06.93 | 66 | 90 | OM 602.912 | |||
250 TD Turbo (124.128) | 03.88-07.93 | 93 | 126 | OM 602.962 | |||
260 TE FGST. | 09.89-08.92 | 118 | 160 | M 103.940 | |||
260 TE FGST. | 09.85-12.89 | 122 | 166 | M 103.940 | |||
280 TE (124.088) | 10.92-06.93 | 145 | 197 | M 104.942 | |||
300 T D (124.190) | 01.89-06.93 | 81 | 110 | OM 603.912 | |||
300 T D (124.190) | 01.89-06.93 | 83 | 113 | OM 603.912 | |||
300 T D (124.190) | 09.86-06.93 | 80 | 109 | OM 603.912 | |||
300 T Turbo-D | 09.86-01.89 | 105 | 143 | OM 603.960, OM 603.963 | |||
300 T Turbo-D (124.193) | 01.89-06.93 | 108 | 147 | OM 603.960 | |||
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 01.89-06.93 | 108 | 147 | OM 603.963 | |||
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 09.86-01.89 | 105 | 143 | OM 603.963 | |||
300 TE (124.090) | 01.86-08.92 | 132 | 180 | M 103.983 | |||
300 TE (124.090) | 01.86-12.89 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 TE 4-matic (124.290) | 09.86-12.89 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 TE 4-matic (124.290) | 09.86-06.93 | 132 | 180 | M 103.985 | |||
300 TE-24 (124.091) | 09.89-08.92 | 170 | 231 | M 104.980 | |||
300 TE-24 (124.091) | 09.89-08.92 | 162 | 220 | M 104.980 | |||
320 TE (124.092) | 10.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.992 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 01.86-10.92 | 77 | 105 | M 102.922 | |||
200 (124.020) | 01.86-05.90 | 75 | 102 | M 102.922 | |||
200 (124.020) | 12.85-05.90 | 80 | 109 | M 102.922 | |||
200 D (124.120) | 08.89-06.93 | 55 | 75 | OM 601.912 | |||
200 D (124.120) | 12.84-08.89 | 53 | 72 | OM 601.912 | |||
200 E (124.019) | 10.92-06.93 | 100 | 136 | M 111.940 | |||
200 E (124.021) | 09.88-08.93 | 87 | 118 | M 102.963 | |||
200 E (124.021) | 09.88-12.89 | 90 | 122 | M 102.963 | |||
220 E (124.022) | 10.92-06.93 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
230 E (124.023) | 01.85-06.93 | 100 | 136 | M 102.982 | |||
230 E (124.023) | 12.84-03.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
230 E (124.023) KAT | 06.89-06.93 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
250 D (124.125) | 01.89-06.93 | 69 | 94 | OM 602.912 | |||
250 D (124.125) | 04.85-06.93 | 66 | 90 | OM 602.912 | |||
250 Turbo-D (124.128) | 09.88-06.93 | 93 | 126 | OM 602.962 | |||
260 E (124.026) | 09.85-08.92 | 118 | 160 | M 103.940 | |||
260 E (124.026) | 09.85-12.89 | 122 | 166 | M 103.940 | |||
260 E 4-matic (124.226) | 12.86-12.89 | 122 | 166 | M 103.940 | |||
260 E 4-matic (124.226) | 09.86-08.92 | 118 | 160 | M 103.943 | |||
280 E (124.028) | 10.92-06.93 | 145 | 197 | M 104.942 | |||
300 D (124.130) | 06.90-06.93 | 81 | 110 | OM 603.912 | |||
300 D (124.130) | 08.89-06.93 | 83 | 113 | OM 603.912 | |||
300 D (124.130) | 12.84-08.89 | 80 | 109 | OM 603.912 | |||
300 D 4-matic (124.330) | 08.89-06.93 | 83 | 113 | OM 603.913 | |||
300 D 4-matic (124.330) | 09.86-08.92 | 80 | 109 | OM 603.913 | |||
300 E | 06.85-08.92 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 E | 01.85-12.85 | 138 | 188 | M 103.980 | |||
300 E (124.030) | 08.85-08.92 | 132 | 180 | M 103.983 | |||
300 E 4-matic | 09.86-02.92 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 E 4-matic (124.230) | 09.86-06.93 | 132 | 180 | M 103.985 | |||
300 E-24 (124.031) | 09.88-08.92 | 170 | 231 | M 104.980 | |||
300 E-24 (124.031) | 09.88-08.92 | 162 | 220 | M 104.980 | |||
300 Turbo-D (124.133) | 09.88-06.93 | 108 | 147 | OM 603.960 | |||
300 Turbo-D (124.133) | 09.86-09.88 | 105 | 143 | OM 603.960, OM 603.963 | |||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 01.88-06.93 | 108 | 147 | OM 603.963 | |||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 09.86-09.88 | 105 | 143 | OM 603.960, OM 603.963 | |||
320 E (124.032) | 10.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
400 E 4.2 (124.034) | 10.92-06.93 | 205 | 279 | M 119.975 | |||
500 E (124.036) | 01.91-06.93 | 240 | 326 | M 119.974 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316