Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 10.07-11.11 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 | 10.07-11.11 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 LPG | 01.09-11.11 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.60 | 02.08-11.11 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 | 10.07-11.11 | 85 | 116 | G4FC | |||
1.60 | 10.07-11.11 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 CRDi | 01.10-11.11 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 10.07-11.11 | 85 | 116 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 10.07-11.11 | 66 | 90 | D4FB | |||
1.60 CRDi VGT | 10.07-11.11 | 81 | 110 | D4FB | |||
2.00 | 10.07-11.11 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 10.07-11.11 | 100 | 136 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 10.07-11.11 | 103 | 140 | D4EA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 11.09-06.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 | 10.07-06.12 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 LPG | 11.09-06.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.60 | 02.08-06.12 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 | 02.08-06.12 | 85 | 116 | G4FC | |||
1.60 | 02.08-06.12 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 CRDi | 01.10-06.12 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 02.08-06.12 | 85 | 116 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 02.08-06.12 | 66 | 90 | D4FB | |||
2.00 | 02.08-06.12 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 10.08-06.12 | 100 | 136 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 02.08-06.12 | 103 | 140 | D4EA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.10-12.15 | 99 | 135 | G4FD | |||
1.70 CRDi | 11.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD | |||
2.00 | 11.13-12.15 | 114 | 155 | G4NA | |||
2.00 | 08.13-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 | 01.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | |||
2.00 | 01.10-07.13 | 120 | 163 | G4KD | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | |||
2.00 4WD | 09.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 4WD | 09.14-06.15 | 116 | 158 | G4NA | |||
2.00 AWD | 11.13-12.15 | 114 | 155 | G4NA | |||
2.00 CRDi | 01.12-12.15 | 130 | 177 | D4HA | |||
2.00 CRDi | 01.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | |||
2.00 CRDi | 08.09-12.15 | 135 | 184 | D4HA | |||
2.00 CRDi 4WD | 01.11-12.15 | 130 | 177 | D4HA | |||
2.00 CRDi 4WD | 01.10-06.15 | 132 | 179 | D4HA | |||
2.00 CRDi Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | |||
2.00 CRDi Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | |||
2.00 CVVT | 08.09-07.13 | 110 | 150 | G4KD | |||
2.00 CVVT 4WD | 08.09-12.15 | 122 | 166 | G4KD | |||
2.00 CVVT AWD | 08.09-07.13 | 110 | 150 | G4KD | |||
2.00 GDi | 08.13-12.15 | 122 | 166 | G4NC | |||
2.00 GDI | 08.13-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
2.00 GDi 4WD | 08.13-12.15 | 122 | 166 | G4NC | |||
2.00 GDI 4WD | 08.13-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
2.40 4WD | 09.12-12.13 | 129 | 175 | G4KE | |||
2.40 DCVVT-I 4WD | 07.10-12.13 | 128 | 174 | G4KE | |||
Fuel Cell | 09.14-12.15 | 100 | 136 | HFE |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDi | 09.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD | |||
CRDi | 08.09-12.15 | 100 | 136 | D4HA | |||
CRDi 4WD | 08.09-12.15 | 100 | 136 | D4HA | |||
GDi | 05.15-12.15 | 99 | 135 | G4FD |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 CRDi | 12.10-12.12 | 110 | 150 | D4HA | |||
2.00 CRDi 4x4 | 12.10-12.12 | 110 | 150 | D4HA | |||
2.00 CRDi 4x4 | 03.06-12.12 | 135 | 184 | D4HA | |||
2.20 CRDi | 01.09-12.10 | 147 | 200 | D4HB | |||
2.20 CRDi | 01.09-12.12 | 145 | 197 | D4HB | |||
2.20 CRDi | 03.06-12.12 | 102 | 139 | D4EB | |||
2.20 CRDi | 03.06-12.09 | 114 | 155 | D4EB | |||
2.20 CRDi 4x4 | 01.09-12.12 | 147 | 200 | D4HB | |||
2.20 CRDi 4x4 | 01.09-12.12 | 145 | 197 | D4HB | |||
2.20 CRDi 4x4 | 03.06-12.12 | 102 | 139 | D4EB | |||
2.20 CRDi 4x4 | 03.06-12.09 | 114 | 155 | D4EB | |||
2.20 CRDi GLS | 03.06-12.09 | 110 | 150 | D4EB | |||
2.20 CRDi GLS 4x4 | 03.06-12.09 | 110 | 150 | D4EB | |||
2.40 | 11.10-12.12 | 128 | 174 | G4KE | |||
2.40 4x4 | 07.10-12.12 | 128 | 174 | G4KE | |||
2.70 | 03.06-12.12 | 125 | 170 | G6EA | |||
2.70 4x4 | 03.06-12.12 | 125 | 170 | G6EA | |||
2.70 4x4 | 01.07-12.12 | 147 | 200 | G6EA | |||
2.70 V6 GLS | 03.06-12.09 | 139 | 189 | G6EA | |||
2.70 V6 GLS 4x4 | 03.06-12.09 | 139 | 189 | G6EA | |||
3.50 4x4 | 08.11-12.12 | 203 | 276 | G6DC | |||
3.50 4x4 | 08.11-12.12 | 204 | 277 | G6DC | |||
3.50 4x4 | 07.10-12.12 | 210 | 286 | G6DC |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 08.01-03.06 | 99 | 135 | G4JP | |||
2.00 CRDi | 08.01-03.06 | 83 | 113 | D4EA | |||
2.00 CRDi 4x4 | 08.03-03.06 | 92 | 125 | D4EA | |||
2.00 CRDi 4x4 | 04.01-03.06 | 83 | 113 | D4EA | |||
2.00 CRDi Fire-hjulstrukket | 11.03-02.06 | 107 | 145 | D4EA | |||
2.40 16V | 02.01-03.06 | 100 | 136 | G4JS | |||
2.40 16V | 02.01-03.06 | 107 | 146 | G4JS | |||
2.40 16V 4x4 | 02.01-03.06 | 107 | 146 | G4JS | |||
2.40 16V 4x4 | 02.01-03.06 | 100 | 136 | G4JS | |||
2.70 4x4 | 09.02-12.04 | 129 | 175 | G6BA | |||
2.70 4x4 | 11.00-03.06 | 132 | 180 | G6EA | |||
2.70 V6 4x4 | 02.01-03.06 | 127 | 173 | G6BA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 CRDi | 03.09-12.10 | 110 | 150 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 02.06-12.10 | 100 | 136 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 02.06-12.10 | 103 | 140 | D4EA | |||
2.00 GLSI | 07.08-12.10 | 119 | 162 | G4KD | |||
2.00 VVTi GLS | 01.08-12.10 | 121 | 165 | G4KD | |||
2.00 VVTi GLS | 05.05-12.10 | 106 | 144 | G4KA | |||
2.40 | 06.08-12.10 | 128 | 174 | G4KC | |||
2.40 | 01.05-12.08 | 121 | 165 | G4KC | |||
2.40 | 01.05-12.10 | 119 | 162 | G4KC | |||
3.30 | 01.08-12.10 | 184 | 250 | G6DB | |||
3.30 | 09.07-12.08 | 186 | 253 | G6DB | |||
3.30 | 06.05-12.10 | 173 | 235 | G6DB | |||
3.30 | 01.05-12.10 | 171 | 233 | G6DB |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 10.10-12.12 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 | 09.07-12.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 07.09-12.12 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.40 LPG | 06.11-04.12 | 64 | 87 | G4FA | |||
1.40 LPG | 01.09-12.10 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.60 | 09.07-11.12 | 85 | 115 | G4FC | |||
1.60 | 09.07-12.12 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 | 09.07-12.12 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 CRDi 115 | 09.07-12.12 | 85 | 115 | D4FB | |||
1.60 CRDi 128 | 10.10-12.12 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 90 | 09.07-12.12 | 66 | 90 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 06.09-12.12 | 92 | 125 | G4FC | |||
1.60 LPG | 01.08-09.12 | 91 | 124 | G4FC | |||
2.00 | 09.07-12.12 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 07.07-12.12 | 103 | 140 | D4EA | |||
2.00 CRDi 140 | 07.07-12.12 | 100 | 136 | D4EA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 12.06-12.12 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 | 12.06-12.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 08.09-12.12 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.40 LPG | 06.11-04.12 | 64 | 87 | G4FA | |||
1.40 LPG | 01.09-12.10 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.60 | 09.07-12.12 | 85 | 115 | G4FC | |||
1.60 | 02.08-12.12 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 | 12.06-12.12 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 CRDi 115 | 12.06-12.12 | 85 | 115 | D4FB | |||
1.60 CRDi 128 | 10.10-12.12 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 90 | 12.06-12.12 | 66 | 90 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 10.10-12.12 | 92 | 125 | G4FC | |||
1.60 LPG | 06.11-12.11 | 87 | 118 | G4FC | |||
1.60 LPG | 06.07-12.11 | 91 | 124 | G4FC | |||
2.00 | 12.06-12.12 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 06.07-12.12 | 100 | 136 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 09.07-12.12 | 103 | 140 | D4EA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 CRDi | 07.05-08.06 | 66 | 90 | D4FA | |||
1.50 CRDi | 07.05-08.06 | 54 | 73 | D4FA | |||
1.50 CRDi | 07.05-08.06 | 75 | 102 | D4FA | |||
1.60 | 05.06-06.09 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 | 07.04-01.07 | 77 | 105 | G4ED | |||
1.60 CRDi | 06.05-06.08 | 85 | 115 | D4FB | |||
2.00 | 03.04-05.07 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 04.04-05.06 | 83 | 112 | D4EA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 CRDi | 07.05-08.06 | 54 | 73 | D4FA | |||
1.50 CRDi | 07.05-12.09 | 66 | 90 | D4FA | |||
1.50 CRDi | 07.05-08.06 | 75 | 102 | D4FA | |||
1.60 | 04.04-12.09 | 75 | 102 | B4ZE | |||
1.60 | 04.04-01.07 | 90 | 122 | G4GR | |||
1.60 | 05.06-12.09 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 | 04.04-12.09 | 77 | 105 | G4ED | |||
1.60 CRDi | 06.05-12.09 | 85 | 115 | D4FB | |||
2.00 | 04.04-01.07 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 04.04-05.06 | 83 | 112 | D4EA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 05.11-03.17 | 51 | 69 | G3LA | |||
1.00 | 05.11-03.17 | 49 | 67 | G3LA | |||
1.00 Bi-Fuel | 05.11-10.14 | 60 | 82 | B3LA | |||
1.00 LPG | 08.13-03.17 | 49 | 67 | B3LA | |||
1.20 | 09.11-03.17 | 63 | 85 | G4LA | |||
1.20 | 09.11-02.17 | 64 | 87 | G4LA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 02.08-09.12 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 | 02.08-09.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 06.10-09.12 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.60 | 02.08-09.12 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 | 02.08-09.12 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 CRDi 115 | 02.08-09.12 | 85 | 115 | D4FB | |||
1.60 CRDi 128 | 10.10-09.12 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 90 | 02.08-09.12 | 66 | 90 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 10.10-02.13 | 92 | 125 | G4FC | |||
1.60 CVVT | 02.08-09.12 | 85 | 116 | G4FC | |||
2.00 | 02.08-09.12 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 02.08-09.12 | 103 | 140 | D4EA | |||
2.00 LPG | 01.09-12.09 | 105 | 143 | G4GC |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 CRDi | 11.10-12.15 | 110 | 150 | D4HA | |||
2.00 CRDi 4WD | 11.10-12.15 | 110 | 150 | D4HA | |||
2.20 CRDi | 11.09-12.15 | 147 | 200 | D4HB | |||
2.20 CRDi | 11.09-12.15 | 145 | 197 | D4HB | |||
2.20 CRDi 4WD | 11.09-12.15 | 147 | 200 | D4HB | |||
2.20 CRDi 4WD | 11.09-12.15 | 145 | 197 | D4HB | |||
2.40 16V | 11.09-12.15 | 128 | 174 | G4KE | |||
2.40 16V 4WD | 11.09-12.15 | 128 | 174 | G4KE | |||
2.40 CVVT | 10.12-12.15 | 141 | 192 | G4KJ | |||
2.40 CVVT 4WD | 10.12-12.15 | 141 | 192 | G4KJ | |||
2.40 GDI | 10.12-12.15 | 141 | 192 | G4KJ | |||
2.40 GDI 4WD | 10.12-12.15 | 141 | 192 | G4KJ | |||
2.40 LPG | 04.10-12.15 | 126 | 171 | G4KE | |||
2.40 LPG 4WD | 04.10-12.15 | 126 | 171 | G4KE | |||
3.50 | 05.13-12.15 | 204 | 278 | G6DC | |||
3.50 4WD | 05.13-12.15 | 204 | 278 | G6DC |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 09.09-12.14 | 91 | 124 | G4FC | |||
1.60 | 02.09-12.11 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 CRDi | 02.09-12.14 | 85 | 115 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 02.09-12.14 | 94 | 126 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 06.11-12.14 | 95 | 129 | G4FC | |||
1.60 CVVT | 02.09-12.11 | 77 | 105 | G4FC | |||
1.60 GDI | 06.11-12.14 | 103 | 140 | G4FD | |||
1.60 LPG | 06.11-12.14 | 87 | 118 | G4FC | |||
1.60 LPG | 02.09-12.11 | 92 | 125 | G4FC |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.09-05.10 | 122 | 166 | G4KD | |||
2.00 16V | 09.04-08.10 | 104 | 141 | G4GC | |||
2.00 16V 4WD | 09.04-08.10 | 104 | 141 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 09.07-12.10 | 110 | 150 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 01.06-05.10 | 100 | 136 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 01.06-10.08 | 103 | 140 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 02.05-12.06 | 83 | 113 | D4EA | |||
2.00 CRDi 4WD | 09.08-05.10 | 110 | 150 | D4EA | |||
2.00 CRDi 4WD | 01.06-05.10 | 100 | 136 | D4EA | |||
2.00 CRDi 4WD | 01.06-10.08 | 103 | 140 | D4EA | |||
2.00 CRDi 4WD | 09.04-12.06 | 83 | 113 | D4EA | |||
2.00 LPG | 06.09-05.10 | 101 | 137 | G4GC | |||
2.70 V6 4WD | 09.04-08.10 | 129 | 175 | G6BA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 GDI | 06.10-12.15 | 99 | 135 | G4FD | |||
1.60 LPG | 01.14-12.15 | 99 | 135 | G4FD | |||
1.70 CRDi | 12.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD | |||
2.00 | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | |||
2.00 AWD | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | |||
2.00 CRDi | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | |||
2.00 CRDi | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | |||
2.00 CRDi AWD | 08.12-12.16 | 130 | 177 | D4HA | |||
2.00 CRDi AWD | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | |||
2.00 CRDi AWD | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | |||
2.00 CVVT | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 CVVT | 01.14-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
2.00 CVVT | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | |||
2.00 CVVT | 06.10-12.13 | 110 | 150 | G4KD | |||
2.00 CVVT AWD | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 CVVT AWD | 01.14-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
2.00 CVVT AWD | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | |||
2.00 CVVT AWD | 06.10-12.13 | 110 | 150 | G4KD | |||
2.00 GDI | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC | |||
2.00 GDI AWD | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316