Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 L 10 | 09.02-04.06 | 70 | 95 | F1AE0481A | |||
29 L 11 | 05.99-04.06 | 78 | 105 | 8140.43C, 8140.43B | |||
29 L 12 | 09.02-04.06 | 85 | 116 | F1AE0481B | |||
29 L 13 | 11.01-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
29 L 14 | 11.05-04.06 | 100 | 136 | F1AE0481M | |||
29 L 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
29 L 9 | 05.99-04.06 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
35 C 10 V , 35 S 10 V | 09.02-04.06 | 70 | 95 | F1AE0481A | |||
35 C 12 , 35 S 12 | 09.02-04.06 | 85 | 116 | F1AE0481B | |||
35 C 14 | 09.04-04.06 | 100 | 136 | F1CE0481A, F1CE0481E | |||
35 C 14, 35 S 14 | 01.05-04.06 | 100 | 136 | F1AE0481M | |||
35 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
35 C 17, 35 S 17 | 01.05-04.06 | 122 | 166 | F1CE0481B | |||
35 C 9, 35 S 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
35 S 11,35 C 11 | 05.99-04.06 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
35 S 13,35 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
35 S 9,35 C 9 | 05.99-04.06 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
40 C 10 (AEJB14A1) | 09.02-04.06 | 70 | 95 | F1AE0481A | |||
40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
40 C 14 | 09.04-04.06 | 100 | 136 | F1CE0481A | |||
40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
40 C 17, 40 S 17 | 01.05-04.06 | 122 | 166 | F1CE0481B | |||
50 C 11 | 05.99-04.06 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
50 C 11 Natural Power (CNG) | 05.99-04.06 | 78 | 106 | 8149.03 | |||
50 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
50 C 14 | 09.04-04.06 | 100 | 136 | F1CE0481A, F1CE0481E | |||
50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
50 C 17 | 09.04-04.06 | 122 | 166 | F1CE0481B | |||
65 C 13 | 07.99-04.06 | 103 | 140 | 8140.43.K | |||
65 C 14 | 09.04-04.06 | 100 | 136 | F1CE0481A, F1CE0481E | |||
65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
65 C 17 | 09.04-04.06 | 122 | 166 | F1CE0481B |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29L10 | 05.06-08.11 | 70 | 95 | F1AE0481F | |||
29L12 | 05.06-08.11 | 85 | 116 | F1AE0481G | |||
29L14 | 05.06-08.11 | 100 | 136 | F1AE0481H | |||
35C10, 35S10 | 05.06-08.11 | 70 | 95 | F1AE0481F | |||
35C11, 35S11, 35S11 D | 07.07-08.11 | 78 | 106 | F1AE0481U | |||
35C12, 35S12 | 05.06-08.11 | 85 | 116 | F1AE0481G, F1AE0481R | |||
35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07.07-08.11 | 93 | 126 | F1AE0481V | |||
35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 07.07-08.11 | 100 | 136 | F1CE0441A | |||
35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
35C15 | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481L, F1CE0481F | |||
35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
35C18, 35S18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
35S14 | 05.06-08.11 | 100 | 136 | F1AE0481H | |||
35S17 W, 35S17 WD | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
35S18W | 06.06-08.11 | 130 | 177 | F1CE0481H | |||
40C10, 40S10 | 05.06-08.11 | 70 | 95 | F1AE0481F | |||
40C11, 40C11 D, 40S11, 40S11 D | 07.07-08.11 | 78 | 106 | F1AE0481U | |||
40C12 | 05.06-08.11 | 85 | 116 | F1AE0481G | |||
40C13, 40C13 /P, 40S13 D, 40S13, 40S13 /P | 07.07-08.11 | 93 | 126 | F1AE0481V | |||
40C14 G, 40C14 G/P, 40S14 G, 40S14 G/P, 40C14 GD, 40S14 GD | 07.07-08.11 | 100 | 136 | F1CE0441A | |||
40C14, 40C14 /P, 40S14, 40S14 /P, 40S14 D, 40S14 D/P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
40C15 | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
40C17, 40C17 /P, 40S17, 40S17 /P, 40S17 D | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
40C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
45C14, 45C14 /P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
45C15 | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
45C17, 45C17 /P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 07.07-08.11 | 100 | 136 | F1CE0441A | |||
50C14, 50C14 /P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
50C15 | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
50C17, 50C17 /P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
50C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
55S17 W, 55S17 WD | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
55S18W | 06.06-08.11 | 130 | 177 | F1CE0481H | |||
60C14, 60C14 /P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
60C17, 60C17 /P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
60C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 07.07-08.11 | 100 | 136 | F1CE0441A | |||
65C14, 65C14 /P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
65C17, 65C17 /P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
65C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
70C14, 70C14 /P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
70C15 | 07.08-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
70C17, 70C17 /P | 09.09-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316