Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 EcoBlue | 07.19- | 88 | 120 | ZTDA | 01.2022 | ||
1.50 Ecoboost | 07.19- | 110 | 150 | YZDA, YZDB | 01.2022 | ||
1.50 EcoBoost | 09.19- | 134 | 183 | Y1DA, 996 | 01.2022 | ||
1.50 EcoBoost | 07.19- | 88 | 120 | UNDA | 01.2022 | ||
2.00 EcoBlue 4x4 | 02.21- | 110 | 150 | YLDC | 01.2022 | ||
2.00 EcoBlue 4x4 | 07.19- | 140 | 190 | YMDA | 01.2022 | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 07.19- | 110 | 150 | YLDC | 01.2022 | ||
2.00 TDCi | 11.22- | 88 | 120 | BJDA | |||
2.00 TDCi 4x4 | 11.22- | 88 | 120 | BJDA | |||
2.50 Duratec FHEV | 01.24- | 132 | 179 | ||||
2.50 Duratec FHEV 4x4 | 01.24- | 134 | 182 | ||||
2.50 Duratec PHEV | 01.24- | 178 | 242 | ||||
2.50 Duratec Plug-in-Hybrid | 07.19- | 165 | 224 | BGDA | 01.2022 | ||
2.50 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 07.19- | 165 | 224 | BGDC | 01.2022 | ||
2.50 FHEV | 01.21- | 140 | 190 | BGDC, BGDE | 01.2022 | ||
2.50 FHEV 4x4 | 01.21- | 140 | 190 | 01.2022 | |||
2.50 Hybrid Flex | 06.23- | 140 | 190 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316