Baklys, uten pæreholder, venstre
Enhetsnummer: 25360711

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1825321 (FORD), 1783945 (FORD), 1783945 (FORD), 1752205 (FORD), 1719709 (FORD), 1719709 (FORD)
    FORD FOCUS III 07.10-02.20

    Motor Produksjonsperiode KW Helse Motor kode Fra Til
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 09.2014
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 09.2014
    1.60 07.10-02.20 77 105 IQDA, IQDB, IQDC 09.2014
    1.60 07.10-12.17 92 125 PNDA, PNDD 09.2014
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 JTDA, JTDB
    1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA 09.2014
    1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD 09.2014
    1.60 LPG 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD 09.2014
    1.60 LPG 02.12-02.20 86 117 MUDA 09.2014
    1.60 TDCi 07.10-12.17 70 95 T3DA, T3DB 09.2014
    1.60 TDCi 07.10-12.17 85 115 T1DA, T1DB 09.2014
    1.60 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB 09.2014
    1.60 Ti 02.12-12.17 88 120 MUDA, MUDD 09.2014
    1.60 Ti 08.11-12.17 63 85 XTDA, XTDB 09.2014
    2.00 10.13-12.17 110 150 XQDA 09.2014
    2.00 09.11-06.18 119 162 MGDA, C20HDEX 09.2014
    2.00 ST 07.12-12.17 184 250 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 09.2014
    2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA
    2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB
    2.00 Ti-GDi 08.11-02.20 125 170 MGDA 09.2014
    Electric 07.13-12.17 107 145 KDDA 09.2014
    FORD FOCUS III KASSE/KOMBIBIL 01.11-02.20

    Motor Produksjonsperiode KW Helse Motor kode Fra Til
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 09.2014
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 09.2014
    1.60 EcoBoost 11.11-06.14 134 182 JTDA, JTDB
    1.60 EcoBoost 11.11-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA
    1.60 TDCi 02.12-12.17 85 115 T1DA, T1DB 09.2014
    1.60 TDCi 01.11-12.17 70 95 T3DA, T3DB 09.2014
    1.60 Ti 01.11-02.20 77 105 IQDA, IQDB 09.2014
    2.00 TDCi 01.11-06.14 85 115 TYDA
    2.00 TDCi 01.11-06.14 103 140 UFDB
    2.00 TDCi 01.11-06.14 120 163 TXDB
  •   Lavt lager