Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 4HV | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11-07.14 | 83 | 113 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 08.06- | 82 | 111 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,2 D | 09.21- | 88 | 120 | 46349131, 46356294 | |||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
140 Multijet 2,2 D | 09.21- | 103 | 140 | 46349131, 46356294 | |||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 07.2014 | ||
150 Multijet 2,3 D | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10-07.14 | 107 | 146 | F1CE3481N | 07.2014 | ||
160 Multijet 2,2 D | 09.21-10.23 | 118 | 160 | 46348913 | |||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06-05.14 | 116 | 158 | F1CE0481D | 07.2014 | ||
180 Multijet 2,2 D | 09.21- | 132 | 180 | 46348913, 46356723 | |||
180 Multijet 2,3 D | 12.15- | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 07.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 07.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 07.2014 | ||
E-Ducato | 11.23- | 200 | 272 | 46358157 | |||
E-Ducato (250DPE) | 02.21-10.23 | 90 | 122 | 46350679 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11-07.14 | 83 | 113 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06-10.13 | 88 | 120 | F1AE0481D | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 01.07- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
140 Multijet 2,2 D | 07.21-10.23 | 103 | 140 | 46349131 | |||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | 07.2014 | ||
140 Natural Power 3,0 | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 07.2014 | ||
150 Multijet 2,3 D | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10-07.14 | 107 | 146 | F1CE3481N | 07.2014 | ||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet 3,0 D | 10.06-05.11 | 115 | 156 | F1CE0481D | 07.2014 | ||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 07.2014 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 07.2014 | ||
180 Multijet 2,3 D | 05.19- | 130 | 177 | F1AGL4111 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 07.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 07.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 07.2014 | ||
E-Ducato (250DPE) | 02.21-10.23 | 90 | 122 | 46350679 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 4HV | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11-07.14 | 83 | 113 | F1AE3481G | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,2 D | 07.21- | 88 | 120 | 46349131, 46356294 | |||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | 07.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 07.2014 | ||
140 Multijet 2,2 D | 07.21- | 103 | 140 | 46349131, 46356294 | |||
140 Multijet 2,3 D | 05.19- | 103 | 140 | F1AGL4113 | 07.2014 | ||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 07.2014 | ||
150 Multijet 2,3 D | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10-07.14 | 107 | 146 | F1CE3481N | 07.2014 | ||
160 Multijet 2,2 D | 07.21-10.23 | 118 | 160 | 46348913 | |||
160 Multijet 2,3 D | 05.19- | 118 | 160 | F1AGL4112 | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 07.2014 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D | 07.2014 | ||
180 Multijet 2,2 D | 07.21- | 132 | 180 | 46348913, 46356723 | |||
180 Multijet 2,3 D | 12.15- | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111, F1AGL4115 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 07.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 07.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 07.2014 | ||
E-Ducato | 11.23- | 200 | 272 | 46358157 | |||
E-Ducato (250DPE) | 12.20-10.23 | 90 | 122 | 46350679 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316