| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 08.02-06.11 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | |||
| 2.00 D Multijet | 05.06-06.11 | 88 | 120 | RHK | |||
| 2.00 D Multijet | 05.06-06.11 | 100 | 136 | RHR | |||
| 2.00 JTD | 05.03-08.06 | 79 | 107 | RHM (DW10ATED4) | |||
| 2.00 JTD | 08.02-08.06 | 80 | 109 | RHW (DW10ATED4) | |||
| 2.20 D Multijet | 03.08-06.11 | 125 | 170 | 4HS, 4HT (DW12BTED4) | |||
| 2.20 JTD | 08.02-08.06 | 94 | 128 | 4HW (DW12ATED4) | |||
| 3.00 V6 | 08.02-06.11 | 150 | 204 | XFW |
| 03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | sertifikat |
| skaffevare.pdf | 31.00 Kb | manuell |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316