| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 07.11-07.14 | 50 | 68 | K10B | Chassisnummer (VIN) til : BM999999 | ||
| 1.00 | 04.08-06.11 | 48 | 65 | K10B | 09.2010 | Monteringsposisjon : foran | |
| 1.00 LPG | 01.10-06.11 | 48 | 65 | K10B | Chassisnummer (VIN) til : BM999999 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 01.09- | 50 | 68 | K10B | Chassisnummer (VIN) til : MA3GFC31S00500000 | ||
| 1.00 LPG | 04.09- | 50 | 68 | K10B | Chassisnummer (VIN) til : MA3GFC31S00500000 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 06.11- | 50 | 68 | K10B | 12.2014 | Monteringsposisjon : foran | |
| 1.00 | 01.08- | 48 | 65 | K10B | 12.2014 | Monteringsposisjon : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316