| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | 02.2007 | Monteringsposisjon : foran |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 03.07- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 12.2010 | kjøretøyets produksjonsland : |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Produksjonsnummer fra : 10465 | |
| 1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Produksjonsnummer fra : 10465 | |
| 1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | Produksjonsnummer fra : 10465 |
| Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 07.02- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2004 | 02.2007 | Monteringsposisjon : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316