Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18- | 110 | 150 | DLVB, DMSB, CVKC, DEMB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI quattro | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TSFI Mild Hybrid quattro | 11.18-10.19 | 185 | 252 | DDWA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI quattro | 07.18- | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-06.18 | 185 | 252 | DDWA | 10.2019 | Eksosnorm : Euro 6DG | |
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18- | 110 | 150 | DLVB, DMSB, CVKC | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI quattro | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 11.16-02.20 | 185 | 252 | CYRB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DHDA, DLVA, DKYA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA, DLHB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI quattro | 06.16- | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI quattro | 06.16-02.20 | 183 | 249 | CYRC | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
35 TFSI Mild Hybrid | 02.19- | 110 | 150 | DLVB, DMSB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-08.20 | 180 | 245 | DKNA | 02.2020 | Eksosnorm : Euro 6DG | |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.18-08.20 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 03.17-12.19 | 185 | 252 | CYRB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17- | 185 | 252 | DDWA, DLHB | 12.2019 | Eksosnorm : Euro 6DG | |
2.00 TFSI quattro | 11.16- | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-12.19 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.18-12.19 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 11.16-02.20 | 185 | 252 | CYRB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DHDA, DLVA, DKYA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA, DLHB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI quattro | 09.16- | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
2.00 TFSI quattro | 09.16-02.20 | 183 | 249 | CYRC | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
35 TFSI Mild Hybrid | 08.18- | 110 | 150 | DLVB, DMSB | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-02.20 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.19-02.20 | 180 | 245 | DKNA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI Mild Hybrid | 08.18- | 180 | 245 | DKNA, DLHA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18- | 180 | 245 | DKNA, DLHA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI Mild Hybrid | 08.18- | 180 | 245 | DKNA, DLHA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18- | 180 | 245 | DKNA, DLHA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI | 07.18- | 180 | 245 | DKNA, DLHA | Eksosnorm : Euro 6DG | ||
45 TFSI quattro | 07.18- | 180 | 245 | DKNA, DLHA | Eksosnorm : Euro 6DG |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316