Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi | 11.13-07.15 | 85 | 115 | BHX (DV6FC) | |||
1.60 HDi 110 | 11.11-07.15 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 | 06.12-07.15 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | |||
1.60 HDi 120 | 07.14-07.15 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 THP 150 | 11.11-07.15 | 110 | 150 | 5FE (EP6CDTMD) | |||
1.60 THP 155 | 11.11-07.15 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 THP 165 | 01.12-07.15 | 121 | 165 | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT), 5FM (EP6CDTM) | |||
1.60 THP 165 Hybrid | 06.12-07.15 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | |||
1.60 THP 200 | 11.11-07.15 | 147 | 200 | 5FU (EP6DTX), 5FU (EP6CDTX) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 07.14-07.15 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 HDi 135 | 11.11-07.15 | 100 | 136 | RHD (DW10CB) | |||
2.00 HDi 160 | 11.11-07.15 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi 180 | 08.13-07.15 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | |||
2.00 HDi 200 Hybrid4 | 12.11-07.15 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 115 | 06.15-12.18 | 85 | 116 | BHX (DV6C) | |||
1.60 BlueHDi 120 | 06.15-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | |||
1.60 THP 165 | 07.15-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | |||
1.60 THP 210 | 04.15-12.18 | 155 | 210 | 5GM (EP6FDTX) | |||
2.00 BlueHDi 135 | 06.15-12.18 | 100 | 136 | AHV (DW10FDD) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.15-12.18 | 110 | 150 | AHR (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.15-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | |||
2.00 Hybrid4 | 04.15-12.18 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316