Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 07.16-10.18 | 92 | 125 | CZDB | |||
1.40 TFSI | 10.13-10.18 | 110 | 150 | CHPB, CZEA, CZDA | |||
2.00 TDI | 05.15-10.18 | 135 | 184 | CUWA, DFUA | |||
2.00 TDI | 03.15-10.18 | 88 | 120 | CUVD, DFTC | |||
2.00 TDI | 11.14-10.18 | 110 | 150 | CUVC, DBBA, DFTA | |||
2.00 TDI | 09.11-10.18 | 103 | 140 | CFFB, CLJA | |||
2.00 TDI | 09.11-10.18 | 100 | 136 | CFFA, DFTB, CUVB | |||
2.00 TDI | 06.11-04.15 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TDI quattro | 11.14-10.18 | 110 | 150 | CUVC, DFTA | |||
2.00 TDI quattro | 11.14-10.18 | 135 | 184 | CUWA, CYLA, DFUA | |||
2.00 TDI quattro | 01.12-10.18 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TDI quattro | 06.11-10.18 | 130 | 177 | CFGC, CLLB | |||
2.00 TDI quattro | 06.11-04.15 | 120 | 163 | CFGD | |||
2.00 TFSI | 05.15-10.18 | 132 | 180 | CULB | |||
2.00 TFSI quattro | 11.14-10.18 | 162 | 220 | CULC | |||
2.00 TFSI quattro | 11.14-10.18 | 132 | 180 | CULB | |||
2.00 TFSI quattro | 09.14-10.18 | 147 | 200 | CCTA | |||
2.00 TFSI quattro | 06.11-04.15 | 155 | 211 | CPSA | |||
2.00 TFSI quattro | 06.11-04.15 | 125 | 170 | CCZC | |||
RS 2.5 quattro | 10.13-10.18 | 228 | 310 | CTSA | |||
RS 2.5 quattro | 05.13-10.18 | 250 | 340 | CZGA | |||
RS performance 2.5 quattro | 01.15-10.18 | 270 | 367 | CZGB |
02912_9001.pdf | 422.00 Kb | sertifikat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316