Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 05.15-01.17 | 130 | 177 | CJEE | |||
1.80 TFSI | 10.07-01.17 | 125 | 170 | CABD, CJEB | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 10.11-01.17 | 130 | 177 | CGLC | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 08.08-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 03.2012 | ||
2.00 TDI quattro | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI quattro | 12.11-01.17 | 130 | 177 | CGLC | 03.2012 | ||
2.00 TFSI | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI | 06.08-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 03.2012 | ||
2.00 TFSI quattro | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 03.12-01.17 | 162 | 220 | CPMB, CAED | |||
2.00 TFSI quattro | 06.08-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 03.2012 | ||
3.00 TDI | 10.11-01.17 | 150 | 204 | CLAB | 03.2012 | ||
3.00 TDI quattro | 05.15-01.17 | 160 | 218 | CKVD | |||
3.00 TDI quattro | 10.11-01.17 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC | 03.2012 | ||
3.00 TFSI quattro | 12.11-01.17 | 200 | 272 | CMUA, CRED, CHMB | 03.2012 | ||
RS 5 quattro | 03.10-01.17 | 331 | 450 | CFSA | 03.2012 | ||
S5 quattro | 10.11-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA | 03.2012 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 05.15-01.17 | 130 | 177 | CJEE | |||
1.80 TFSI | 09.11-03.16 | 125 | 170 | CJEB | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 05.13-01.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI | 10.11-01.17 | 130 | 177 | CGLC | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 10.11-05.15 | 105 | 143 | CJCA | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 05.09-06.14 | 120 | 163 | CAHB, CGLD | 03.2012 | ||
2.00 TDI quattro | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI quattro | 01.12-05.15 | 130 | 177 | CGLC | 03.2012 | ||
2.00 TFSI | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI | 05.13-12.14 | 162 | 220 | CAED | |||
2.00 TFSI | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI | 03.09-06.14 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 03.2012 | ||
2.00 TFSI quattro | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 03.12-01.17 | 162 | 220 | CPMB | |||
2.00 TFSI quattro | 03.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 03.2012 | ||
3.00 TDI | 10.11-01.17 | 150 | 204 | CLAB | 03.2012 | ||
3.00 TDI quattro | 05.15-01.17 | 160 | 218 | CKVD | |||
3.00 TDI quattro | 10.11-01.17 | 180 | 245 | CDUC, CKVC | 03.2012 | ||
3.00 TFSI quattro | 11.11-01.17 | 200 | 272 | CMUA, CRED | 03.2012 | ||
RS 5 quattro | 11.12-08.15 | 331 | 450 | CFSA | |||
S5 quattro | 06.09-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA | 03.2012 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 05.15-01.17 | 130 | 177 | CJEE | |||
1.80 TFSI | 09.14-01.17 | 106 | 144 | CJED | |||
1.80 TFSI | 08.11-01.17 | 125 | 170 | CJEB | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 05.13-01.17 | 110 | 150 | CJCD, CMFB, CSUA | |||
2.00 TDI | 10.11-01.17 | 130 | 177 | CGLC | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 105 | 143 | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 03.2012 | ||
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 03.2012 | ||
2.00 TDI quattro | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI quattro | 12.11-01.17 | 130 | 177 | CGLC | 03.2012 | ||
2.00 TFSI | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI | 09.09-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 03.2012 | ||
2.00 TFSI | 09.09-06.14 | 132 | 180 | CDNB | 03.2012 | ||
2.00 TFSI quattro | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 09.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC | 03.2012 | ||
3.00 TDI | 10.11-01.17 | 150 | 204 | CLAB | 03.2012 | ||
3.00 TDI quattro | 05.15-01.17 | 160 | 218 | CKVD | |||
3.00 TDI quattro | 10.11-01.17 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC | 03.2012 | ||
3.00 TFSI quattro | 12.11-01.17 | 200 | 272 | CMUA, CRED, CHMB | 03.2012 | ||
S5 quattro | 01.10-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 03.2012 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316