Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TFSI | 07.16-12.17 | 85 | 115 | CHZD | |||
1.40 TFSI | 05.14-12.17 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.50 TFSI | 05.17-12.17 | 110 | 150 | DADA | |||
1.60 TDI | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE | |||
1.60 TDI | 09.13-12.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-12.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 04.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 12.12-12.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 10.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB | 07.2016 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB | 07.2016 | ||
S3 quattro | 07.16-12.17 | 213 | 290 | CJXD, DJHB | |||
S3 quattro | 06.16-12.17 | 228 | 310 | CJXG, DJHA |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 02.16-10.20 | 85 | 115 | CZCC | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA | |||
1.60 TDI | 04.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 02.14-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | 07.2016 | ||
1.80 TFSI | 05.14-10.20 | 125 | 170 | CNSB | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.14-05.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 05.14-10.20 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 03.14-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.14-10.20 | 162 | 220 | CNTC | 07.2016 | ||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
40 TFSI | 11.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
40 TFSI quattro | 11.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
S3 quattro | 07.16-10.20 | 228 | 310 | DJHA | |||
S3 quattro | 07.16-10.20 | 213 | 290 | DJHB | |||
S3 quattro | 04.14-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 07.2016 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TFSI | 07.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD | |||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 09.13-10.20 | 90 | 122 | CXSA | 07.2016 | ||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA | |||
1.60 TDI | 03.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 05.14-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 07.2016 | ||
1.80 TFSI | 11.13-10.20 | 125 | 170 | CNSB | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.14-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA, DEJB | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 05.14-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
2.00 TFSI | 11.15-10.20 | 162 | 220 | CNTC, CHHB | 07.2016 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
30 TDI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
30 TFSI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DKRF | |||
35 TDI | 07.18-10.20 | 110 | 150 | DFGA | |||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
40 TDI quattro | 07.18-07.19 | 135 | 184 | DJGA | |||
40 TFSI | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
40 TFSI quattro | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
RS3 quattro | 04.17-10.20 | 294 | 400 | DAZA, DNWA | |||
S3 quattro | 08.16-10.20 | 213 | 290 | CJXD, DJHB | |||
S3 quattro | 06.16-10.20 | 228 | 310 | CJXG, DJHA | |||
S3 quattro | 05.14-10.20 | 215 | 292 | CYFB, DJJA, DLRA | 07.2016 | ||
S3 quattro | 10.13-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 07.2016 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TFSI | 07.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | |||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 09.12-10.20 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI e-tron | 05.14-10.20 | 150 | 204 | CUKB, CXUA, DGEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI g-tron | 11.13-10.20 | 81 | 110 | CPWA | 07.2016 | ||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA | |||
1.60 TDI | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA | |||
1.60 TDI | 09.13-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 03.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 05.13-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 02.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
30 g-tron | 11.18-10.20 | 96 | 131 | DHFA | |||
30 TDI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
30 TFSI | 07.18-10.20 | 85 | 116 | DKRF | |||
35 TDI | 07.18-10.20 | 110 | 150 | DFGA | |||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
40 e-tron | 07.18-10.20 | 150 | 204 | DGEA | |||
40 TDI quattro | 07.18-10.20 | 135 | 184 | DJGA | |||
40 TFSI | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
40 TFSI quattro | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
RS3 quattro | 04.17-10.20 | 294 | 400 | DAZA, DNWA | |||
S3 quattro | 07.16-10.20 | 213 | 290 | CJXD, DJHB | |||
S3 quattro | 06.16-10.20 | 228 | 310 | CJXG, DJHA | |||
S3 quattro | 11.12-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 07.2016 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | sertifikat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316