Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 08.86-07.88 | 48 | 65 | SE | |||
1.60 | 08.90-10.91 | 75 | 102 | ABB | |||
1.60 | 08.87-09.91 | 51 | 70 | PP | |||
1.60 | 09.86-08.91 | 55 | 75 | RN | |||
1.60 D | 02.87-07.89 | 40 | 54 | JK | |||
1.60 TD | 09.86-08.91 | 59 | 80 | RA, SB | |||
1.80 | 10.86-01.90 | 55 | 75 | RU | |||
1.80 | 09.86-07.88 | 83 | 113 | SD | |||
1.80 quattro | 09.86- | 83 | 113 | SD | |||
1.80 E | 06.86-08.91 | 82 | 112 | DZ | |||
1.80 E quattro | 09.86-08.91 | 82 | 112 | DZ | |||
1.80 S | 09.86-10.91 | 66 | 90 | JV, PM, SF, JN, NE | |||
1.80 S | 08.86-01.90 | 65 | 88 | SF | |||
1.80 S quattro | 09.86-07.90 | 65 | 88 | SF | |||
1.80 S quattro | 09.86-09.91 | 66 | 90 | PM, SF, JN, NE | |||
1.90 D | 08.89-08.91 | 50 | 68 | 1Y | |||
2.00 | 08.88-10.90 | 82 | 112 | 3A | |||
2.00 quattro | 10.90-08.91 | 85 | 115 | AAD | |||
2.00 E | 08.88-10.90 | 83 | 113 | 3A | |||
2.00 E 16V | 03.90-09.91 | 101 | 137 | 6A | |||
2.00 E 16V quattro | 03.90-08.91 | 101 | 137 | 6A | |||
2.00 E quattro | 08.88-09.90 | 83 | 113 | 3A | |||
2.30 quattro | 10.87-07.89 | 98 | 133 | NG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TD | 04.87-09.91 | 59 | 80 | RA, SB | |||
2.00 | 07.88-09.91 | 85 | 115 | PS | |||
2.00 quattro | 08.89-07.90 | 101 | 137 | 6A | |||
2.00 20 V | 08.89-07.91 | 118 | 160 | NM | |||
2.00 20 V quattro | 08.88-09.91 | 118 | 160 | NM | |||
2.20 E | 04.87-07.91 | 100 | 136 | KV | |||
2.20 E quattro | 04.87-09.91 | 100 | 136 | KV | |||
2.30 E | 04.87-07.91 | 100 | 136 | NG | |||
2.30 E | 04.87-09.91 | 98 | 133 | NG | |||
2.30 E 20V | 04.90-07.91 | 123 | 167 | 7A | |||
2.30 E 20V | 08.88-07.91 | 125 | 170 | 7A | |||
2.30 E 20V quattro | 04.90-09.91 | 123 | 167 | 7A | |||
2.30 E 20V quattro | 06.88-09.91 | 125 | 170 | 7A | |||
2.30 E quattro | 04.87-07.91 | 100 | 136 | NG | |||
2.30 E quattro | 04.87-09.91 | 98 | 133 | NG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 08.89-07.91 | 82 | 112 | DZ | |||
2.00 | 03.90-07.90 | 82 | 112 | 3A | |||
2.00 | 05.89-12.96 | 85 | 115 | AAD, ABK | |||
2.00 | 05.89-03.90 | 83 | 113 | 3A | |||
2.00 16 V | 08.92-12.96 | 103 | 140 | ACE | |||
2.00 16 V | 01.92-07.92 | 101 | 137 | 6A | |||
2.00 20 V | 08.89-07.91 | 118 | 160 | NM | |||
2.00 20 V quattro | 08.89-07.91 | 118 | 160 | NM | |||
2.20 quattro | 11.88-07.91 | 100 | 136 | KV | |||
2.30 | 03.90-12.96 | 98 | 133 | NG | |||
2.30 | 10.88-07.94 | 100 | 136 | NG | |||
2.30 quattro | 05.90-12.96 | 98 | 134 | NG | |||
2.30 quattro | 11.88-12.92 | 100 | 136 | NG | |||
2.30 20V | 08.90-07.91 | 123 | 167 | 7A | |||
2.30 20V | 08.89-07.91 | 125 | 170 | 7A | |||
2.30 20V quattro | 05.90-12.96 | 123 | 167 | 7A | |||
2.30 20V quattro | 11.88-07.91 | 125 | 170 | 7A | |||
2.60 | 08.92-12.96 | 110 | 150 | ABC | |||
2.60 quattro | 08.92-12.96 | 110 | 150 | ABC | |||
2.80 | 09.91-12.96 | 128 | 174 | AAH | |||
2.80 quattro | 08.91-12.96 | 128 | 174 | AAH | |||
S2 quattro | 10.92-12.96 | 169 | 230 | ABY | |||
S2 quattro | 09.90-09.92 | 162 | 220 | 3B |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316