Dørpanel, 4-drs, venstre
Varenummer: 9536011

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 323 809 675 (VW)
    VW PASSAT (32B) 09.79-07.89

    Motor Produktionsperiode KW HK Motorkode Fra Til
    1.30 08.80-07.83 40 55 FY
    1.30 08.80-07.86 44 60 FZ
    1.60 08.86-03.88 51 70 PP, DTA
    1.60 02.86-03.88 53 72 RL
    1.60 01.81-02.83 63 85 YP
    1.60 08.80-03.88 55 75 DT
    1.60 09.79-03.88 55 75 WV, YN, WY
    1.60 D 08.80-03.88 40 54 CR, JK
    1.60 TD 08.88-07.89 59 80 RA
    1.60 TD 04.82-03.88 51 70 CY
    1.80 05.86-03.88 64 87 RM
    1.80 12.83-03.88 82 112 DZ
    1.80 01.83-03.88 66 90 DS, JN, JV
    1.90 01.81-07.83 85 115 WN
    2.00 08.83-03.88 85 115 JS, HP
    2.10 01.81-12.83 85 115 WE
    2.20 08.85-03.88 85 115 KX
    2.20 01.85-03.88 100 136 KV
    VW PASSAT SEDAN (32B) 05.82-06.89

    Motor Produktionsperiode KW HK Motorkode Fra Til
    1.60 08.86-03.88 51 70 PP, DTA
    1.60 01.85-03.88 53 72 RL
    1.60 08.84-03.88 55 75 DT, JU
    1.60 TD 01.85-03.88 51 70 CY
    1.80 05.86-03.88 64 87 RM
    1.80 01.85-03.88 66 90 DS, JN
    2.20 01.85-03.88 85 115 KX
    VW PASSAT VARIANT (32B) 08.80-06.89

    Motor Produktionsperiode KW HK Motorkode Fra Til
    1.30 08.80-07.86 44 60 FZ
    1.30 08.80-07.86 44 60 EP, EU
    1.30 08.80-07.83 40 55 FY
    1.60 08.86-03.88 51 70 PP, DTA
    1.60 02.86-03.88 53 72 RL
    1.60 08.83-03.88 55 75 DT, JU
    1.60 01.81-02.83 63 85 YP
    1.60 08.80-07.83 55 75 WV, YN, WY
    1.60 D 08.80-03.88 40 54 CR, JK
    1.60 TD 04.82-03.88 51 70 CY
    1.80 05.86-03.88 64 87 RM
    1.80 12.83-03.88 82 112 DZ
    1.80 01.83-03.88 66 90 DS, JN, JV
    1.80 Syncro 01.86-03.88 66 90 DS, JN
    1.90 01.81-07.83 85 115 WN
    2.00 08.83-03.88 85 115 JS, HP
    2.00 Syncro 05.84-03.88 85 116 JS, HP
    2.10 01.81-07.83 85 115 WE
    2.20 08.85-03.88 85 115 KX
    2.20 01.85-03.88 100 136 KV
    2.20 Syncro 08.85-03.88 88 120 JT, KX
    VW SANTANA (32B) 08.81-12.85

    Motor Produktionsperiode KW HK Motorkode Fra Til
    1.30 08.81-07.83 44 60 FZ
    1.60 08.81-12.84 55 75 WV
    1.60 08.81-12.82 63 85 YP
    1.60 08.81-12.84 55 75 DT
    1.60 D 08.81-12.84 40 54 CR, JK
    1.60 TD 12.81-12.84 51 70 CY
    1.80 01.83-12.84 66 90 DS
    1.90 08.81-07.83 85 115 WN
    2.00 08.83-12.84 85 115 JS, HP
    2.10 08.82-12.83 85 115 WE