Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TDI | 06.20- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB | |||
30 TFSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
30 TFSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
30 TFSI Mild Hybrid | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
30 TFSI Mild Hybrid | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
35 TDI | 04.20- | 110 | 150 | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | |||
35 TFSi | 08.21- | 110 | 150 | DJKA | |||
35 TFSI | 04.20- | 110 | 150 | DPCA | |||
35 TFSI Mild Hybrid | 04.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
40 TDI quattro | 12.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
40 TFSI quattro | 07.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
RS3 quattro | 01.22- | 299 | 407 | DXHA, DNWD | |||
RS3 quattro | 07.21- | 294 | 400 | DNWC | |||
S3 quattro | 02.24- | 245 | 333 | DSFD, DNFF | |||
S3 quattro | 06.20- | 228 | 310 | DNFB, DSFA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g-tron | 07.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
30 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB | |||
30 TFSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
30 TFSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
30 TFSI Mild Hybrid | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
30 TFSI Mild Hybrid | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
35 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | |||
35 TFSi | 08.21- | 110 | 150 | DJKA | |||
35 TFSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA | |||
35 TFSI Mild Hybrid | 04.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
40 TDI quattro | 12.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
40 TFSI quattro | 07.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
40 TFSIe | 06.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
40 TFSIe | 06.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
45 TFSIe | 11.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB | |||
45 TFSIe | 07.21- | 180 | 245 | DGEA | |||
RS3 quattro | 11.22- | 299 | 407 | DNWD | |||
RS3 quattro | 07.21- | 294 | 400 | DNWC, DXHB | |||
S3 quattro | 02.24- | 245 | 333 | DSFD, DNFF | |||
S3 quattro | 06.20- | 228 | 310 | DNFB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 e-Hybrid | 01.21- | 150 | 204 | DGEA, EANA | |||
1.50 e-HYBRID | 07.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
1.50 e-HYBRID VZ | 06.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB | |||
1.50 eTSI | 05.24- | 110 | 150 | DXDB | |||
1.50 TSI | 11.20- | 110 | 150 | DPCA | |||
2.00 TDI | 03.21- | 110 | 150 | DTTA, DTTC | |||
2.00 TDI 4Drive | 03.21- | 110 | 150 | DTTA, DTTC | |||
2.00 TSI | 03.21- | 180 | 245 | DNPA | |||
2.00 TSI | 01.21- | 140 | 190 | CZPB | |||
2.00 TSI 4Drive | 08.20- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI 4Drive | 07.20- | 228 | 310 | DNFB | |||
2.00 VZ | 11.24- | 195 | 265 | DNPD | |||
2.00 VZ 4Drive | 08.24- | 245 | 333 | DNFF | |||
2.50 VZ5 4Drive | 10.21- | 287 | 390 | DNWB | |||
VZ 1.4 e-Hybrid | 02.21- | 180 | 245 | DGEA, EANA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI e-TEC | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.40 TSI | 01.21- | 110 | 150 | DJKA | |||
1.40 TSI iV | 06.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
1.40 TSI IV RS | 06.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
1.50 eTSI | 04.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 04.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 01.20- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
1.50 TSI e-TEC | 11.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
1.50 TSI G-TEC | 06.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
1.60 SRE | 07.20- | 81 | 110 | CWVA, DWYA | |||
2.00 RS | 08.24- | 195 | 265 | DNPD | |||
2.00 TDI | 07.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
2.00 TDI | 06.20- | 105 | 143 | CRVC | |||
2.00 TDI | 03.20- | 85 | 116 | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | |||
2.00 TDI | 01.20- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA, DXRB | |||
2.00 TDI 4x4 | 09.20- | 110 | 150 | DTTC | |||
2.00 TDI 4x4 | 07.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
2.00 TSI 4x4 | 07.20- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI RS | 03.20- | 180 | 245 | DLBA, DNPA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI e-TEC | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.40 TSI | 06.20- | 110 | 150 | DJKA | |||
1.40 TSI iV | 06.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
1.40 TSI IV RS | 06.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
1.50 eTSI | 04.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 04.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
1.50 TSI e-TEC | 11.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
1.50 TSI G-TEC | 06.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
1.60 SRE | 09.20- | 81 | 110 | CWVA, DWYA | |||
2.00 RS | 08.24- | 195 | 265 | DNPD | |||
2.00 TDI | 07.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
2.00 TDI | 06.20- | 105 | 143 | CRVC | |||
2.00 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | |||
2.00 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA, DXRB | |||
2.00 TDI 4x4 | 09.20- | 110 | 150 | DTTC, DTTA | |||
2.00 TDI 4x4 | 07.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
2.00 TSI 4x4 | 09.20- | 140 | 190 | CZPB, DNNA | |||
2.00 TSI RS | 03.20- | 180 | 245 | DLBA, DNPA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 eTSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI | 02.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI | 02.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
1.40 GTE Plug-in Hybrid | 07.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
1.40 TSI | 01.21- | 110 | 150 | DJKA | |||
1.40 TSI eHybrid | 07.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
1.50 eHybrid | 06.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
1.50 eTSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 eTSI | 11.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
1.50 eTSI | 12.19- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
1.50 GTE Plug-in Hybrid | 06.24- | 200 | 272 | DUCA | |||
1.50 TGI | 09.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 07.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
1.50 TSI | 07.19- | 96 | 131 | DPBA | |||
2.00 GTI | 06.24- | 195 | 265 | DNPD | |||
2.00 GTI | 08.20- | 180 | 245 | DLBA, DNPA, DRNA | |||
2.00 GTI Clubsport | 10.20- | 221 | 300 | DNFC | |||
2.00 TDI | 08.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | |||
2.00 TDI | 08.19- | 110 | 150 | DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC, DXRB | |||
2.00 TDI 4motion | 06.21- | 110 | 150 | DTTC | |||
2.00 TDI GTD | 09.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
2.00 TSI | 06.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI 4motion | 06.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI R 4motion | 07.22- | 245 | 333 | DNFF | |||
2.00 TSI R 4motion | 09.20- | 235 | 320 | DNFG, DSFF, DSFE |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 eTSI | 09.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI | 08.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI | 08.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
1.50 eTSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 eTSI | 12.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | |||
1.50 eTSI | 12.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
1.50 TGI | 09.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 03.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 08.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
1.50 TSI | 08.20- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
2.00 TDI | 08.20- | 110 | 150 | DTSA, DTSB, DTTC, DXPA | |||
2.00 TDI | 08.20- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | |||
2.00 TDI 4motion | 06.21- | 110 | 150 | DTTC | |||
2.00 TSI | 06.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI 4motion | 06.21- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI R 4motion | 06.24- | 245 | 333 | DNFF | |||
2.00 TSI R 4motion | 06.21- | 235 | 320 | DNFG |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX | 05.21- | 220 | 299 | EBJA, EBRA | |||
GTX 4motion | 10.23- | 250 | 340 | EDFA, EDDA | |||
Performance | 05.20- | 150 | 204 | EBJA, EBJC | |||
Pro | 11.21- | 128 | 174 | EBJA | |||
PRO | 10.23- | 210 | 286 | EDFA | |||
PRO | 07.22- | 195 | 265 | EBJA | |||
PRO 4motion | 09.23- | 210 | 286 | ||||
Pure | 01.21- | 109 | 148 | EBJA | |||
Pure Performance | 01.21- | 125 | 170 | EBJA, EDCA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX | 08.21- | 220 | 299 | EBJA, EBRA | |||
GTX 4motion | 10.23- | 250 | 340 | EDFA, EDDA | |||
Pro | 10.23- | 210 | 286 | EDFA | |||
Pro | 07.21- | 128 | 174 | EBJA | |||
Pro Performance | 08.21- | 150 | 204 | EBJA | |||
Pure | 06.24- | 125 | 170 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316