Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 16V | 05.06-05.11 | 63 | 86 | BXW, CGGB | |||
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 | 03.04-03.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 Multifuel | 11.10-05.11 | 75 | 102 | CMXA | |||
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF | |||
1.90 TDI | 04.04-12.10 | 77 | 105 | BKC, BJB, BLS, BXE | |||
2.00 FSI | 05.04-03.09 | 110 | 150 | BLR, BLY, BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 03.06-05.10 | 125 | 170 | BMN, CEGA | |||
2.00 TDI | 11.05-11.10 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 03.04-05.09 | 100 | 136 | AZV | |||
2.00 TDI 16V | 03.04-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC | |||
2.00 TFSI | 04.06-05.09 | 147 | 200 | BWA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.40 | 10.06-06.13 | 63 | 86 | BXW, CGGB | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.60 | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.60 Multifuel | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.90 TDI | 10.06-12.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
1.90 TDI 4x4 | 06.09-12.10 | 77 | 105 | BLS | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 FSI | 10.06-03.09 | 110 | 150 | BVY, BVZ | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TDI | 06.07-12.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TDI | 10.06-11.10 | 103 | 140 | BMM | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TDI 4WD | 06.07-11.10 | 103 | 140 | BMM | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TDI 16V | 11.06-03.09 | 100 | 136 | AZV | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TDI 16V | 10.06-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TDI 16V 4x4 | 10.10-07.15 | 103 | 140 | CFHC | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TDI 4WD | 06.07-06.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA, CFJA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI | 10.06-05.09 | 147 | 200 | BWA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI 4WD | 06.07-05.09 | 147 | 200 | BWA | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI 4x4 | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB | Stelnummer (VIN) til : 5P-9-500 000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 02.10-12.12 | 77 | 105 | CBZB | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.40 16V | 06.06-12.12 | 63 | 86 | BXW, CGGB | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.40 TSI | 11.07-12.12 | 92 | 125 | CAXC | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.60 | 07.05-12.12 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.60 LPG | 12.09-12.12 | 75 | 102 | CHGA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.60 MultiFuel | 07.05-08.13 | 75 | 102 | BSE, CCSA, CMXA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.60 TDI | 11.10-12.12 | 66 | 90 | CAYB | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.60 TDI | 02.10-12.12 | 77 | 105 | CAYC | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.80 TSI | 06.07-12.12 | 118 | 160 | BZB, CDAA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.90 TDI | 06.07-12.10 | 66 | 90 | BXF | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
1.90 TDI | 07.05-12.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 FSI | 07.05-05.10 | 110 | 150 | BLR, BLY, BVY, BVZ | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TDI | 05.06-12.12 | 125 | 170 | BMN, CEGA, CFJA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TDI | 10.05-10.10 | 103 | 140 | BMM | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TDI | 07.05-05.10 | 100 | 136 | AZV | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TDI 16V | 07.05-12.12 | 103 | 140 | BKD, CFHC, CLCB | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI | 09.09-12.12 | 195 | 265 | CDLA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI | 06.09-12.12 | 155 | 211 | CCZB | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI | 11.06-05.11 | 177 | 240 | BWJ, CDLD | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI | 09.05-05.06 | 136 | 185 | BWA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 | ||
2.00 TFSI | 05.05-03.09 | 147 | 200 | BWA | Stelnummer (VIN) til : 1P-9-500 000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 05.06-05.09 | 63 | 86 | BXW | |||
1.40 TSI | 11.07-05.09 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 | 10.04-05.09 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.80 TFSI | 01.07-05.09 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 10.04-05.09 | 77 | 105 | BKC, BJB, BLS, BXE | |||
2.00 FSI | 10.04-05.09 | 110 | 150 | BLR, BLY, BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 01.06-05.09 | 125 | 170 | BMN, CEGA | |||
2.00 TDI | 11.05-05.09 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 09.04-05.09 | 100 | 136 | AZV | |||
2.00 TDI 16V | 04.04-05.09 | 103 | 140 | BKD | |||
2.00 TFSI | 11.05-05.09 | 147 | 200 | BWA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316