| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 04.96-10.00 | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) | 04.1997 | ||
| 1.80 | 03.94-04.02 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP), L6A (XU7JP) | 04.1997 | ||
| 2.00 | 02.95-11.97 | 90 | 123 | RFX (XU10J2) | 04.1997 | ||
| 2.00 | 01.94-06.97 | 92 | 125 | RFX (XU10J2) | 04.1997 | ||
| 2.00 | 03.94-04.02 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) | 04.1997 |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 05.93-05.01 | 44 | 60 | HDZ (TU1M) | 04.1997 | ||
| 1.40 | 04.93-07.01 | 55 | 75 | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 04.1997 | ||
| 1.60 | 05.93-10.00 | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) | 04.1997 | ||
| 1.80 | 05.93-05.01 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | 04.1997 | ||
| 1.80 D | 04.93-05.99 | 44 | 60 | A9A (XUD7) | 04.1997 | ||
| 1.80 D | 05.93-05.01 | 43 | 58 | A9A (XUD7) | 04.1997 | ||
| 1.90 D | 04.93-05.99 | 51 | 69 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A), XUD9 | 04.1997 | ||
| 1.90 D | 01.93-12.97 | 68 | 92 | D8A (XUD9TE) | 04.1997 | ||
| 1.90 D | 06.94-05.01 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) | 04.1997 | ||
| 1.90 D | 05.93-05.01 | 47 | 64 | DJZ (XUD9A) | 04.1997 | ||
| 1.90 DT | 05.93-05.01 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE) | 04.1997 | ||
| 1.90 Td | 07.95-08.00 | 52 | 71 | DJY (XUD9A) | 04.1997 | ||
| 2.00 S16 | 05.94-12.95 | 114 | 155 | RFT (XU10J4) | |||
| 2.00 S16 | 06.96-05.01 | 120 | 163 | RFS (XU10J4RS) | 04.1997 | ||
| 2.00 S16 | 06.94-05.01 | 110 | 150 | RFT (XU10J4), RFY (XU10J4Z) | 04.1997 | ||
| 2.00 S16 | 05.93-05.01 | 112 | 152 | RFY (XU10J4Z) | 04.1997 | ||
| 2.00 XSi | 05.93-05.01 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) | 04.1997 |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 03.96-07.01 | 55 | 75 | KFX (TU3JP) | 04.1997 | ||
| 1.80 D | 04.93-05.99 | 44 | 60 | A9A (XUD7) | 04.1997 | ||
| 1.90 STD | 02.94-10.95 | 51 | 69 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 06.94-05.01 | 44 | 60 | HDZ (TU1M) | 04.1997 | ||
| 1.40 SL | 06.94-05.01 | 55 | 75 | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 04.1997 | ||
| 1.60 SR | 06.94-10.00 | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) | 04.1997 | ||
| 1.80 | 06.94-05.01 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | |||
| 1.80 ST | 06.94-05.01 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | 04.1997 | ||
| 1.90 D | 02.94-12.97 | 68 | 92 | D8A (XUD9TE) | 04.1997 | ||
| 1.90 SLD | 06.94-05.01 | 47 | 64 | DJZ (XUD9A) | 04.1997 | ||
| 1.90 SLD | 06.94-05.01 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) | 04.1997 | ||
| 1.90 SRDT | 06.94-05.01 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE) | 04.1997 | ||
| 1.90 STD | 02.94-10.95 | 51 | 69 | D9B (XUD9A), XUD9 | |||
| 1.90 Td | 07.95-08.00 | 52 | 71 | 04.1997 | |||
| 2.00 | 11.95-06.97 | 92 | 125 | RFX (XU10J2) | 04.1997 | ||
| 2.00 S16 | 06.94-05.01 | 112 | 152 | RFY (XU10J4Z) | |||
| 2.00 S16 | 06.94-05.01 | 110 | 150 | RFT (XU10J4) | 04.1997 | ||
| 2.00 ST | 07.94-05.01 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) | 04.1997 |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 03.96-07.01 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | 04.1997 | ||
| 1.90 D | 02.94-04.99 | 68 | 92 | XUD9TE | 04.1997 | ||
| 1.90 STD | 02.94-05.99 | 51 | 69 | XUD9 | 04.1997 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316