Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 16V | 12.05-12.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 | |||
1.90 D Multijet | 12.05-10.07 | 100 | 136 | 939 A8.000 | |||
1.90 D Multijet | 06.05-12.11 | 85 | 115 | 939 A7.000 | |||
1.90 D Multijet | 06.05-12.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 | |||
1.90 D Multijet | 06.05-12.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 | |||
2.20 16V | 06.05-12.10 | 108 | 147 | 194 A1.000 | |||
2.40 D Multijet | 06.05-12.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 MJTD (194AXB1B) | 04.06-12.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 08.05-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP | |||
1.60 16V | 04.02-10.05 | 74 | 100 | Z 16 XE | |||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 | 04.02-07.08 | 81 | 110 | Z 18 XEL | |||
1.80 16V | 04.02-09.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 10.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 03.03-08.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 04.02-08.06 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 04.02-12.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 04.02-12.04 | 86 | 117 | Y 22 DTR | |||
2.20 DTI 16V | 04.02-07.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-10.06 | 169 | 230 | Z 28 NEL | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-09.06 | 188 | 255 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-08.08 | 184 | 250 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo OPC | 09.06-08.08 | 206 | 280 | Z 28 NET | |||
3.00 CDTi | 08.05-08.08 | 135 | 184 | Z 30 DT | |||
3.00 CDTI | 02.03-07.05 | 130 | 177 | Y 30 DT | |||
3.20 V6 | 08.02-07.06 | 155 | 211 | Z 32 SE |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.06-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP | |||
1.60 | 08.05-08.08 | 74 | 100 | Z 16 XE | |||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 08.02-12.06 | 81 | 110 | Z 18 XEL | |||
1.80 16V | 08.02-09.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 06.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 03.03-08.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 08.02-08.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 08.02-08.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 08.02-06.08 | 86 | 117 | Y 22 DTR | |||
2.20 DTI 16V | 08.02-07.06 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.80 V6 Turbo | 08.06-08.08 | 206 | 280 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-08.08 | 169 | 230 | Z 28 NEL | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-09.08 | 188 | 255 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-08.08 | 184 | 250 | Z 28 NET | |||
3.00 CDTi | 08.05-08.08 | 135 | 184 | Z 30 DT | |||
3.00 CDTI | 06.03-07.05 | 130 | 177 | Y 30 DT | |||
3.20 V6 | 08.02-07.06 | 155 | 211 | Z 32 SE |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 12.05-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP | |||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 | 10.03-09.06 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 06.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 DTI | 10.03-08.05 | 74 | 100 | Y 20 DTH | |||
2.00 Turbo | 10.03-08.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI | 10.03-12.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.80 V6 Turbo | 07.06-08.08 | 206 | 280 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-10.08 | 169 | 230 | Z 28 NEL | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-09.08 | 188 | 255 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-08.08 | 184 | 250 | Z 28 NET | |||
3.00 V6 CDTI | 08.05-08.08 | 135 | 184 | Z 30 DT | |||
3.00 V6 CDTI | 10.03-07.05 | 130 | 177 | Y 30 DT | |||
3.20 V6 | 10.03-07.05 | 155 | 211 | Z 32 SE |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8t BioPower | 05.09-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
1.80 i | 01.04-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 t | 09.02-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | Z 19 DTR, A 19 DTR | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 T | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 t | 09.02-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 T | 09.02-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t XWD | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 t Bio Power | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t Bio Power | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t BioPower | 05.09-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 t BioPower | 06.07-02.15 | 145 | 197 | B207R | |||
2.00 T BioPower | 09.02-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.08-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.08-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 T BioPower XWD | 01.08-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t XWD | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 t XWD | 01.08-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 T16 | 06.06-02.15 | 143 | 194 | B207L | |||
2.00 Turbo Performance | 04.04-02.15 | 185 | 252 | B207R | |||
2.00 Turbo XWD | 01.08-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.20 TiD | 09.02-02.15 | 92 | 125 | D223L | |||
2.80 Turbo V6 | 05.08-12.10 | 206 | 280 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 04.08-02.15 | 203 | 276 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 169 | 230 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 | 12.07-02.15 | 188 | 256 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 184 | 250 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 XWD | 05.08-12.11 | 206 | 280 | B284R |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 i | 02.98-08.03 | 96 | 131 | B204I | |||
2.00 SE Turbo | 02.98-08.03 | 147 | 200 | B204R | |||
2.00 Turbo | 01.01-08.03 | 110 | 150 | B205E | |||
2.00 Turbo | 10.99-08.03 | 151 | 205 | B205R | |||
2.00 Turbo | 10.98-08.03 | 113 | 154 | B204E | |||
2.00 Turbo | 02.98-08.03 | 136 | 185 | B204L, B205E, B205L | |||
2.30 | 09.99-01.02 | 169 | 230 | B235R | |||
2.30 i | 02.98-08.03 | 110 | 150 | B234I | |||
2.30 Turbo | 10.99-08.03 | 165 | 224 | B235R |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 i | 01.04-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 t | 08.03-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 TiD | 01.06-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | Z 19 DTR, A 19 DTR | |||
2.00 | 04.06-09.07 | 143 | 194 | B207L | |||
2.00 | 09.04-12.05 | 130 | 177 | B207L | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 t | 08.03-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 T | 08.03-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t BioPower | 06.07-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 T BioPower | 06.07-02.15 | 145 | 197 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 Turbo Performance | 04.04-02.15 | 185 | 252 | B207R | |||
2.80 Turbo V6 | 02.09-02.15 | 206 | 280 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 02.09-02.15 | 203 | 276 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 02.06-02.15 | 169 | 230 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 | 12.07-02.15 | 188 | 256 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 02.06-02.15 | 184 | 250 | LP9 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 i | 02.98-09.02 | 96 | 131 | B204I | |||
2.00 SE Turbo | 02.98-09.02 | 147 | 200 | B204R | |||
2.00 Turbo | 10.99-09.02 | 151 | 205 | B205R | |||
2.00 Turbo | 03.99-09.02 | 110 | 150 | B205E | |||
2.00 Turbo | 10.98-09.02 | 113 | 154 | B204E | |||
2.00 Turbo | 02.98-09.02 | 136 | 185 | B204L, B205E, B205L | |||
2.20 TiD | 11.00-09.02 | 92 | 125 | D223L | |||
2.20 TiD | 02.98-11.00 | 85 | 115 | X 22 DTH, D223L | |||
2.30 | 09.99-01.02 | 169 | 230 | B235R | |||
2.30 i | 02.98-09.02 | 110 | 150 | B234I | |||
2.30 Turbo | 10.98-09.02 | 165 | 224 | B235R |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 i | 03.05-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.90 TiD | 03.05-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 TiD | 03.05-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | Z 19 DTR | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 t | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 T | 02.09-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
2.00 t | 03.05-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 T | 03.05-02.15 | 154 | 209 | B207R | |||
2.00 t XWD | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 T Bio Power | 02.09-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 T Bio Power XWD | 06.08-02.15 | 154 | 209 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t BioPower | 06.07-02.15 | 145 | 197 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t XWD | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t XWD | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 T XWD | 06.08-02.15 | 154 | 209 | B207R | |||
2.00 T16 | 04.06-02.15 | 143 | 194 | B207L | |||
2.80 Turbo V6 | 05.08-02.15 | 203 | 276 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 05.08-12.10 | 206 | 280 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 169 | 230 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 12.07-02.15 | 188 | 256 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 184 | 250 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 XWD | 05.08-12.11 | 206 | 280 | B284R |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 04.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 16V Dualfuel | 04.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 04.02-09.08 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 01.00-10.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 04.02-10.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 01.02-10.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 01.02-10.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 04.02-10.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
3.00 CDTi | 08.05-07.08 | 135 | 184 | Z 30 DT | |||
3.00 V6 CDTI | 06.03-08.05 | 130 | 177 | Y 30 DT | |||
3.20 V6 | 06.03-07.08 | 155 | 211 | Z 32 SE |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 08.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 16V Dualfuel | 08.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 08.02-07.08 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-07.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 03.03-07.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 08.02-07.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 08.02-07.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 10.03-08.05 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 08.02-07.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.80 V6 Turbo | 10.06-05.09 | 206 | 280 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 02.06-05.09 | 184 | 250 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-08.06 | 188 | 255 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-05.09 | 169 | 230 | Z 28 NEL | |||
3.00 CDTi | 08.05-07.08 | 135 | 184 | Z 30 DT | |||
3.00 V6 CDTI | 06.03-08.05 | 130 | 177 | Y 30 DT | |||
3.20 V6 | 08.02-07.08 | 155 | 211 | Z 32 SE |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 10.03-08.05 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 04.04-07.08 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-05.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 10.03-07.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 10.03-07.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 direct | 10.03-07.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 10.03-07.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.80 V6 Turbo | 10.06-05.09 | 206 | 280 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.06-05.09 | 188 | 255 | Z 28 NET | |||
2.80 V6 Turbo | 08.05-05.09 | 169 | 230 | Z 28 NEL | |||
3.00 CDTi | 08.05-07.08 | 135 | 184 | Z 30 DT | |||
3.00 V6 CDTI | 10.03-08.05 | 130 | 177 | Y 30 DT | |||
3.20 V6 | 10.03-08.05 | 155 | 211 | Z 32 SE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316