| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35S14 | 05.06-08.11 | 100 | 136 | F1AE0481H |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29L10 V | 05.06-08.11 | 70 | 95 | F1AE0481F | |||
| 29L12 V, 29L12 V/P | 05.06-08.11 | 85 | 116 | F1AE0481G | |||
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 05.06-08.11 | 100 | 136 | F1AE0481H | |||
| 35C10, 35S10 | 05.06-08.11 | 70 | 95 | F1AE0481F | |||
| 35C11 V, 35S11 V | 07.07-08.11 | 78 | 106 | F1AE0481U | |||
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 05.06-08.11 | 85 | 116 | F1AE0481G, F1AE0481R | |||
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07.07-08.11 | 93 | 126 | F1AE0481V | |||
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 07.07-08.11 | 100 | 136 | F1CE0441A | |||
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
| 35C15 V, 35C15 V/P | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481L, F1CE0481F | |||
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
| 35S14 | 08.07-03.12 | 100 | 136 | F1CE0481A | |||
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 05.06-08.11 | 100 | 136 | F1AE0481H | |||
| 35S15 | 06.06-08.11 | 107 | 145 | F1CE0481L | |||
| 40C10 V | 05.06-08.11 | 70 | 95 | F1AE0481F | |||
| 40C11 V | 07.07-08.11 | 78 | 106 | F1AE0481U | |||
| 40C12 V, 40C14 V/P | 05.06-08.11 | 85 | 116 | F1AE0481G | |||
| 40C13 V, 40C13 V/P | 07.07-08.11 | 93 | 126 | F1AE0481V | |||
| 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40S14 GV, 40S14 GV/P | 07.07-08.11 | 100 | 136 | F1CE0441A | |||
| 40C14 V, 40C14 V/P, 40S14 V, 40S14 V/P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
| 40C15 V, 40C15 V/P | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
| 40C17 V, 40C17 V/P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
| 40C18 V, 40C18 V/P | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
| 45C15 V | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
| 45C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
| 50C14 GV, 50C14 GV/P | 07.07-08.11 | 100 | 136 | F1CE0441A | |||
| 50C14 V, 50C14 V/P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
| 50C15 | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
| 50C17 V, 50C17 V/P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
| 50C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
| 60C15 V | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
| 60C17 V, 60C17 V/P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
| 60C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
| 65C14 V, 65C14 V/P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
| 65C15 | 05.06-08.11 | 107 | 146 | F1CE0481F | |||
| 65C17 V, 65C17 V/P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
| 65C18 | 05.06-08.11 | 130 | 176 | F1CE0481H | |||
| 70C14 V, 70C14 V/P | 09.09-08.11 | 103 | 140 | F1CE3481L | |||
| 70C17V, 70C17 V/P | 07.07-08.11 | 125 | 170 | F1CE3481C |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316