Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 07.20- | 92 | 125 | B7JA, B7JB, B7JC | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 12.19- | 70 | 95 | M0JA, M0JB | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 04.18- | 63 | 85 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 06.17- | 103 | 140 | YYJE, YYJG | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 05.17- | 92 | 125 | M1JL, M1JM, M1JP | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 05.17- | 74 | 101 | SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, Y7JA | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost Active | 04.18- | 92 | 125 | M1JL, M1JM | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost Active | 04.18- | 74 | 101 | SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, Y7JA | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost Active | 04.18- | 103 | 140 | YYJE | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost Flex | 03.20-12.22 | 70 | 95 | M0JA | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost mHEV | 07.20- | 114 | 155 | BZJA | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost mHEV | 11.19- | 92 | 125 | B7JA, B7JB, B7JC | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost mHEV Active | 01.21- | 92 | 125 | B7JA, B7JB, B7JC | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost mHEV Active | 01.21- | 114 | 155 | BZJA | 12.2021 | ||
1.10 | 05.17- | 52 | 70 | XPJA, XPJB, XPJC, XPJD | 12.2021 | ||
1.10 | 05.17- | 63 | 86 | XYJB, XYJC, XYJA, XYJD, XYJE, XYJF | 12.2021 | ||
1.10 Ti-VCT | 10.19- | 55 | 75 | FSJB, FSJA | 12.2021 | ||
1.10 Ti-VCT LPG | 10.19- | 55 | 75 | FSJB | 12.2021 | ||
1.50 ST EcoBoost | 04.18- | 147 | 200 | YZJA | 12.2021 | ||
1.50 TDCi | 05.17- | 63 | 85 | XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN | 12.2021 | ||
1.50 TDCi | 05.17- | 88 | 120 | XWJA, XWJB, XWJC | 12.2021 | ||
1.50 TDCi Active | 04.18- | 63 | 85 | XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN | 12.2021 | ||
1.50 TDCi Active | 05.17- | 88 | 120 | XWJA, XWJB, XWJC | 12.2021 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 12.19- | 70 | 95 | M0JA | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 04.19- | 74 | 101 | SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 04.19- | 103 | 140 | YYJE | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost | 09.18- | 92 | 125 | M1JL, M1JM, M1JP | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost Flex | 12.19- | 70 | 95 | M0JA | 12.2021 | ||
1.00 EcoBoost mHEV | 06.20- | 92 | 125 | B7JA, B7JB, B7JC | 12.2021 | ||
1.10 Ti-VCT | 04.19- | 63 | 86 | XYJB, XYJC, XYJA, XYJD, XYJE, XYJF | 12.2021 | ||
1.10 Ti-VCT | 04.19- | 52 | 71 | XPJA, XPJB, XPJC, XPJD | 12.2021 | ||
1.10 Ti-VCT | 04.19- | 55 | 75 | FSJB | 12.2021 | ||
1.50 TDCi | 04.19- | 63 | 86 | XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN | 12.2021 | ||
1.50 TDCi | 09.18- | 88 | 120 | XWJA, XWJB, XWJC | 12.2021 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316