Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.00-05.06 | 55 | 75 | D3FA | |||
2.00 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.00-05.06 | 74 | 100 | ABFA | |||
2.00 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.00-05.06 | 63 | 86 | F3FA | |||
2.00 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 08.02-05.06 | 92 | 125 | FIFA | |||
2.30 16V (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.00-05.06 | 107 | 146 | E5FA, E5FC | |||
2.40 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.00-05.06 | 88 | 120 | D4FA | |||
2.40 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.00-05.06 | 66 | 90 | D2FA, D2FB | |||
2.40 DI (F_B_, F_C_) | 01.00-05.06 | 55 | 75 | F4FA | |||
2.40 TDCi | 03.04-05.06 | 101 | 137 | H9FA | |||
2.40 TDE | 03.04-05.06 | 85 | 115 | FXFA | |||
2.40 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 07.01-05.06 | 92 | 125 | DOFA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | |||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |||
2.20 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | P8FA, P8FB | |||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA | |||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | QWFA | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC | |||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-08.14 | 100 | 135 | USRA, USRB | |||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-12.14 | 92 | 125 | CYRA | |||
2.20 TDCi RWD | 10.11-08.14 | 114 | 155 | CVRC | |||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 85 | 115 | JXFA, JXFC | |||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 103 | 140 | H9FD | |||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 74 | 100 | PHFA, PHFC | |||
2.40 TDCi Fire-hjulstrukket | 11.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB | |||
3.20 TDCi | 02.08-08.14 | 147 | 200 | SAFA, SAFB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.00-05.06 | 55 | 75 | D3FA | |||
2.00 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.00-05.06 | 74 | 100 | ABFA | |||
2.00 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.00-05.06 | 63 | 86 | F3FA | |||
2.00 TDCi | 08.02-05.06 | 92 | 125 | FIFA | |||
2.30 | 03.01-03.06 | 105 | 143 | E5FC | |||
2.30 16V (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.01-05.06 | 107 | 146 | E5FA, E5FC | |||
2.30 BiFuel | 03.01-03.06 | 105 | 143 | E5FC | |||
2.40 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.00-05.06 | 66 | 90 | D2FA, D2FB | |||
2.40 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.00-05.06 | 88 | 120 | D4FA | |||
2.40 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.00-05.06 | 55 | 75 | F4FA | |||
2.40 TD | 08.00-08.03 | 55 | 75 | F4FA | |||
2.40 TDCi | 03.04-05.06 | 101 | 137 | H9FA | |||
2.40 TDE | 03.04-05.06 | 85 | 115 | FXFA | |||
2.40 TDE | 07.01-05.06 | 92 | 125 | DOFA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | |||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |||
2.20 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA | |||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | QWFA | |||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | P8FA, P8FB | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 100 | 136 | USRA, USRB | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC | |||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 114 | 155 | CVRA, CVRB, CVRC | |||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-12.14 | 92 | 125 | CYRA | |||
2.20 TDCi 4x4 | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRB, CYRC | |||
2.30 16V | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFA, GZFC, GZFB | |||
2.30 16V CNG [RWD] | 04.06-08.14 | 100 | 136 | GZFC | |||
2.30 16V LPG [RWD] | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFC | |||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 85 | 115 | JXFA, JXFC | |||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB, H9FD | |||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 74 | 100 | PHFA, PHFC | |||
2.40 TDCi Fire-hjulstrukket | 11.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB | |||
3.20 TDCi | 09.07-08.14 | 147 | 200 | SAFA, SAFB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 03.02-03.06 | 92 | 125 | FIFA | |||
2.00 | 06.00-08.03 | 55 | 75 | D3FA | |||
2.00 | 06.00-03.05 | 74 | 101 | ABFA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |||
2.20 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |||
2.20 TDCi | 07.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA | |||
2.20 TDCi | 07.06-08.14 | 96 | 131 | QWFA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316