Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB | Katalysatortype : | ||
1.60 | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | TECDOC-motornummer : 18246 | ||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA | Katalysatortype : | ||
1.60 Multifuel | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | Katalysatortype : |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 10.04-05.09 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | Katalysatortype : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316