Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 THP 110 | 01.15-12.15 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | |||
1.40 | 12.08-12.15 | 70 | 95 | 8FS (EP3), 8FP (EP3C) | |||
1.40 VTi 95 LPG | 09.10-11.15 | 70 | 95 | 8FN (EP3) | |||
1.60 | 02.09-07.15 | 88 | 120 | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | |||
1.60 BlueHDi 100 | 01.15-08.17 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | |||
1.60 HDi | 02.09-03.15 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |||
1.60 HDi | 02.09-12.10 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 HDi 110 | 05.10-02.13 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 HDi 115 | 01.13-03.15 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | |||
1.60 HDI 90 | 07.10-03.15 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | |||
1.60 VTRi | 07.09-12.15 | 84 | 114 | 5FP (EP6) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V | 10.08-08.13 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | |||
1.60 HDi | 10.06-06.11 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | |||
1.60 HDi 110 | 09.10-08.13 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 THP 140 | 07.08-12.10 | 103 | 140 | 5FT (EP6DT) | |||
1.60 THP 155 | 09.10-08.13 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 VTi 120 | 07.08-08.13 | 88 | 120 | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) | |||
1.80 i 16V | 10.06-12.10 | 92 | 125 | 6FY (EW7A) | |||
1.80 i 16V CNG | 03.09-12.11 | 86 | 117 | ||||
1.80 i 16V Flex | 06.09-01.13 | 86 | 117 | 6FY (EW7A) | |||
2.00 HDi | 07.09-08.13 | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 10.06-12.13 | 100 | 136 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 165 | 09.10-08.13 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 i 16V | 05.08-12.13 | 105 | 143 | RFJ (EW10A) | |||
2.00 i 16V | 10.06-08.13 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V | 07.08-08.13 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) | |||
1.60 HDi | 02.07-08.13 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | |||
1.60 HDi 110 | 09.10-08.13 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | |||
1.60 THP 140 | 07.08-08.13 | 103 | 140 | 5FT (EP6DT) | |||
1.60 THP 155 | 09.10-08.13 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | |||
1.60 VTi 120 | 07.08-08.13 | 88 | 120 | 5FW (EP6) | |||
1.80 i 16V | 01.09-10.12 | 92 | 125 | 6FY (EW7A) | |||
1.80 i 16V | 02.07-12.11 | 92 | 125 | 6FY (EW7A) | |||
2.00 HDi | 07.09-08.13 | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 10.06-08.13 | 100 | 136 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 165 | 09.10-08.13 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 i 16V | 05.08-05.13 | 105 | 143 | RFN (EW10J4) | |||
2.00 i 16V | 09.07-08.13 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316