Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01.01-03.10 | 88 | 120 | AR 32104 | 02.2003 | ||
1.60 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01.01-03.10 | 77 | 105 | AR 37203 | 02.2003 | ||
1.60 LPG (937AXA1A) | 01.09-03.10 | 77 | 105 | AR 37203 | |||
1.60 LPG (937BXB1A) | 03.01-12.09 | 88 | 120 | AR 32104 | 02.2003 | ||
1.90 JTD | 06.03-03.10 | 74 | 101 | 182 B9.000 | |||
1.90 JTD (937AXD1A) | 04.01-03.10 | 85 | 115 | 937 A2.000, 939 A7.000 | 02.2003 | ||
1.90 JTD 16V | 10.04-03.10 | 100 | 136 | 192 B1.000 | |||
1.90 JTD 16V | 09.03-09.04 | 93 | 126 | 937 A4.000 | |||
1.90 JTD 16V | 11.02-03.10 | 103 | 140 | 192 A5.000 | 02.2003 | ||
1.90 JTDM 16V | 06.08-03.10 | 125 | 170 | 937 A6.000 | |||
1.90 JTDM 16V | 09.04-03.10 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
1.90 JTDM 8V | 07.05-03.10 | 88 | 120 | 937 A3.000 | |||
2.00 (937.AXC, 937.BXC) | 07.02-05.05 | 121 | 165 | 937 A1.000 | 02.2003 | ||
2.00 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01.01-03.10 | 110 | 150 | AR 32310 | 02.2003 | ||
3.20 GTA | 02.03-03.10 | 184 | 250 | 932 A.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 MPI | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 | |||
1.80 TBi | 05.09-12.12 | 147 | 200 | 939 B1.000 | |||
1.90 JTDM 16V | 09.05-11.11 | 100 | 136 | 939 A8.000, 937 A8.000 | |||
1.90 JTDM 16V | 09.05-11.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 | |||
1.90 JTDM 8V | 09.05-11.11 | 85 | 115 | 939 A7.000, 937 A7.000 | |||
1.90 JTDM 8V | 09.05-11.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 | |||
1.90 JTS | 09.05-11.11 | 118 | 160 | 939 A6.000 | |||
2.00 JTDM | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 939 B4.000 | |||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 | |||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 | |||
2.20 JTS | 09.05-11.11 | 136 | 185 | 939 A5.000 | |||
2.40 JTDM | 07.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 | |||
2.40 JTDM | 09.05-11.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 | |||
2.40 JTDM Q4 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 | |||
3.20 JTS | 01.08-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 | |||
3.20 JTS Q4 | 12.05-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 MPI | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 | |||
1.80 TBi | 07.09-11.11 | 147 | 200 | 939 B1.000 | |||
1.90 JTDM 16V | 03.06-11.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 | |||
1.90 JTDM 16V | 03.06-11.11 | 100 | 136 | 939 A8.000, 937 A8.000 | |||
1.90 JTDM 8V | 03.06-11.11 | 85 | 115 | 937 A7.000 | |||
1.90 JTDM 8V | 03.06-11.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 | |||
1.90 JTS | 03.06-11.11 | 118 | 160 | 939 A6.000 | |||
2.00 JTDM | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 939 B4.000 | |||
2.00 JTDM | 07.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 | |||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 | |||
2.20 JTS | 03.06-11.11 | 136 | 185 | 939 A5.000 | |||
2.40 JTDM | 05.07-12.12 | 154 | 210 | 939 A9.000 | |||
2.40 JTDM | 03.06-11.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 | |||
2.40 JTDM Q4 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 | |||
3.20 JTS | 02.08-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 | |||
3.20 JTS Q4 | 03.06-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 BiFuel | 12.11-02.17 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.40 TB | 09.14-10.18 | 110 | 150 | 940 C2.000 | |||
1.40 TB | 04.11-02.17 | 77 | 105 | 940 B1.000, 940 B8.000 | |||
1.40 TB | 04.10-12.20 | 88 | 120 | 198 A4.000, 940 B7.000 | |||
1.40 TB | 04.10-10.18 | 125 | 170 | 940 A2.000 | |||
1.40 TB | 04.10-02.16 | 85 | 116 | 940 A6.000 | |||
1.40 TB | 04.10-10.18 | 120 | 163 | 955 A8.000 | |||
1.60 JTDM | 09.15-10.18 | 85 | 116 | 940 C5.000 | |||
1.60 JTDM | 02.15-12.20 | 88 | 120 | 940 C5.000, 940 C1.000, 552 80 444 | |||
1.60 JTDM | 04.10-02.16 | 77 | 105 | 940 A3.000 | |||
1.80 TBi | 09.13-10.18 | 177 | 241 | 940 B2.000 | |||
1.80 TBi | 04.10-02.16 | 173 | 235 | 940 A1.000 | |||
1.80 TBi | 04.10-09.13 | 169 | 230 | 940 A1.000 | |||
2.00 JTDM | 11.13-10.18 | 129 | 175 | 940 B4.000 | |||
2.00 JTDM | 08.13-10.18 | 110 | 150 | 940 B5.000, 940 C3.000 | |||
2.00 JTDM | 04.10-12.20 | 125 | 170 | 940 A4.000, 552 83 099 | |||
2.00 JTDM | 04.10-12.20 | 103 | 140 | 940 A5.000 | |||
2.00 JTDM | 04.10-10.18 | 120 | 163 | 940 A7.000, 940 B9.000 | |||
2.00 JTDM | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 940 A8.000, 940 B6.000, 940 C4.000 |
03995-iso.pdf | 364.00 Kb | certificate |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316