Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 d | 09.07-08.08 | 130 | 177 | N47 D20 A | |||
2.00 d | 09.04-08.07 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | |||
2.00 i | 07.05-08.08 | 110 | 150 | N46 B20 B | |||
2.50 i | 03.04-07.06 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | |||
2.50 si | 08.06-08.08 | 160 | 218 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
2.50 si xDrive | 08.06-08.08 | 155 | 211 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
3.00 d | 09.05-08.08 | 155 | 211 | M57 D30 (306D3) | |||
3.00 d | 09.05-08.08 | 160 | 218 | M57 D30 (306D3) | |||
3.00 d | 01.04-08.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
3.00 i | 09.03-07.06 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | |||
3.00 sd | 09.06-08.08 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | |||
3.00 si | 09.06-08.08 | 194 | 264 | N52 B30 A | |||
3.00 si | 08.06-08.08 | 200 | 272 | N52 B30 A, N52 B30 BF | |||
xDrive 18 d | 04.09-12.11 | 100 | 136 | N47 D20 C | |||
xDrive 25 i | 09.08-08.10 | 155 | 211 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
xDrive 30 i | 09.08-08.10 | 194 | 264 | N52 B30 A | |||
xDrive18d | 09.08-12.11 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
xDrive20d | 09.08-08.10 | 120 | 163 | N47 D20 A, N47 D20 C | |||
xDrive20d | 09.08-08.10 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C | |||
xDrive20i | 09.08-08.11 | 110 | 150 | N46 B20 B | |||
xDrive25i | 09.08-08.10 | 160 | 218 | N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF | |||
xDrive30d | 09.08-08.10 | 155 | 211 | M57 D30 (306D3) | |||
xDrive30d | 09.08-08.10 | 160 | 218 | M57 D30 (306D3) | |||
xDrive30i | 09.08-08.10 | 200 | 272 | N52 B30 A, N52 B30 BF | |||
xDrive35d | 09.08-08.11 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 d | 02.07-09.08 | 155 | 211 | M57 D30 (306D3) | |||
3.00 d | 12.06-09.08 | 173 | 235 | M57 D30 (306D3) | |||
3.00 sd | 10.07-09.08 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | |||
3.00 si | 10.06-09.08 | 200 | 272 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF | |||
4.80 i | 10.06-09.08 | 261 | 355 | N62 B48 B | |||
M | 07.09-07.13 | 408 | 555 | S63 B44 A | |||
M 50 d | 08.11-06.13 | 280 | 381 | N57 D30 C | |||
xDrive 30 d | 10.08-07.13 | 155 | 211 | N57 D30 A, M57 D30 (306D3) | |||
xDrive 30 i | 09.08-12.10 | 194 | 264 | N52 B30 A | |||
xDrive 30 i | 02.07-12.12 | 172 | 234 | N52 B30 A | |||
xDrive 35 i | 02.12-06.13 | 235 | 320 | N55 B30 A | |||
xDrive 40 i | 01.12-06.13 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
xDrive30d | 04.10-07.13 | 180 | 245 | N57 D30 A | |||
xDrive30d | 10.08-03.10 | 173 | 235 | M57 D30 (306D3) | |||
xDrive30i | 10.08-03.10 | 200 | 272 | N52 B30 A | |||
xDrive35d | 10.08-07.13 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | |||
xDrive35i | 04.10-07.13 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
xDrive40d | 09.10-06.13 | 225 | 306 | N57 D30 B | |||
xDrive48i | 10.08-03.10 | 261 | 355 | N62 B48 B | |||
xDrive50i | 04.10-07.13 | 300 | 408 | N63 B44 A |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D DRIVe | 01.10-12.11 | 80 | 109 | D 4164 T | |||
1.60 D2 | 01.14-12.16 | 85 | 116 | D 4162 T | |||
1.60 DRIVe | 06.11-01.14 | 84 | 114 | D 4162 T | |||
2.00 | 01.08-09.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 | |||
2.00 Drive- E | 12.14-12.16 | 180 | 245 | B 4204 T11 | |||
2.00 FlexFuel | 01.08-12.11 | 107 | 146 | B 4204 S4 | |||
2.00 T | 01.10-05.11 | 149 | 203 | B 4204 T6 | |||
2.00 T5 | 01.14-12.16 | 162 | 220 | B 4204 T15 | |||
2.00 TDi | 02.08-03.11 | 100 | 136 | D 4204 T | |||
2.40 D | 01.10-03.11 | 129 | 175 | D 5244 T14 | |||
2.40 D | 03.06-03.11 | 120 | 163 | D 5244 T5, D 5244 T19 | |||
2.40 D5 | 03.06-08.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 | |||
2.40 D5 AWD | 01.07-05.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 | |||
2.50 T | 09.12-12.16 | 183 | 249 | B 5254 T14 | |||
2.50 T | 01.12-04.16 | 187 | 254 | B 5254 T12 | |||
2.50 T | 01.10-12.12 | 170 | 231 | B 5254 T10 | |||
2.50 T | 03.06-12.11 | 147 | 200 | B 5254 T6 | |||
2.50 T FlexFuel | 01.10-12.11 | 170 | 231 | B 5254 T11 | |||
2.50 T FlexFuel | 05.08-12.11 | 147 | 200 | B 5254 T8 | |||
3.00 T6 AWD | 01.07-12.10 | 210 | 286 | B 6304 T2 | |||
3.20 | 01.10-12.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 | |||
3.20 | 03.06-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S | |||
3.20 AWD | 01.10-12.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 | |||
3.20 AWD | 01.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S | |||
3.20 Flexifuel AWD | 01.09-03.10 | 177 | 241 | B 6324 S | |||
4.40 V8 AWD | 03.06-03.12 | 232 | 316 | B 8444 S | |||
D3 | 05.12-05.14 | 100 | 136 | D 5204 T7 | |||
D3 | 01.10-12.16 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | |||
D4 | 09.13-12.16 | 133 | 181 | D 4204 T5 | |||
D5 | 06.11-04.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 | |||
D5 | 01.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 | |||
D5 AWD | 06.11-04.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 | |||
D5 AWD | 01.10-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 | |||
T4 | 10.10-04.14 | 132 | 180 | B 4164 T | |||
T4F | 05.11-01.14 | 132 | 180 | B 4164 T2 | |||
T5 | 09.13-05.14 | 180 | 245 | B 4204 T11 | |||
T5 | 10.10-12.16 | 177 | 241 | B 4204 T7 | |||
T6 AWD | 10.10-12.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D | 07.09-12.11 | 80 | 109 | D 4164 T | |||
1.60 DRIVe | 04.11-12.15 | 84 | 114 | D 4162 T | |||
1.60 T4F | 01.11-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T2 | |||
2.00 | 10.07-12.11 | 107 | 145 | B 4204 S3 | |||
2.00 BiFuel | 03.13-12.15 | 157 | 214 | B 5204 T9 | |||
2.00 D | 10.07-12.15 | 100 | 136 | D 4204 T | |||
2.00 FlexFuel | 01.08-12.11 | 107 | 146 | B 4204 S4 | |||
2.00 GDI | 04.12-12.15 | 157 | 214 | B 5204 T9 | |||
2.00 T | 09.09-12.11 | 149 | 203 | B 4204 T6 | |||
2.40 D | 04.09-12.10 | 129 | 175 | D 5244 T14 | |||
2.40 D | 04.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T5, D 5244 T19 | |||
2.40 D5 | 10.08-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 | |||
2.40 D5 | 04.07-12.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 | |||
2.40 D5 AWD | 12.09-12.11 | 151 | 205 | D 5244 T10 | |||
2.40 D5 AWD | 04.07-12.09 | 136 | 185 | D 5244 T4 | |||
2.50 T | 04.09-12.12 | 170 | 231 | B 5254 T10 | |||
2.50 T | 08.07-12.09 | 147 | 200 | B 5254 T6 | |||
2.50 T FlexFuel | 05.08-12.09 | 147 | 200 | B 5254 T8 | |||
2.50 T FlexiFuel | 04.09-12.11 | 170 | 231 | B 5254 T11 | |||
3.00 T6 AWD | 11.13-04.16 | 242 | 329 | B 6304 T4 | |||
3.00 T6 AWD | 08.07-12.10 | 210 | 286 | B 6304 T2 | |||
3.20 | 04.10-12.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 | |||
3.20 | 08.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S | |||
3.20 AWD | 04.07-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S | |||
3.20 AWD | 04.10-12.15 | 179 | 243 | B 6324 S5 | |||
D2 | 03.15-04.16 | 88 | 120 | D 4204 T20 | |||
D3 | 03.15-04.16 | 110 | 150 | D 4204 T9 | |||
D3 | 10.07-12.15 | 100 | 136 | D 5204 T7 | |||
D3 / D4 | 03.10-12.15 | 120 | 163 | D 5204 T2, D 5204 T3 | |||
D4 | 10.13-04.16 | 133 | 181 | D 4204 T5 | |||
D4 AWD | 10.13-04.16 | 133 | 181 | D 5244 T12 | |||
D4 AWD | 10.07-12.15 | 120 | 163 | D 5244 T17 | |||
D5 | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T11, D 5244 T15 | |||
D5 | 03.11-04.16 | 169 | 230 | ||||
D5 AWD | 04.11-12.15 | 158 | 215 | D 5244 T15 | |||
D5 AWD | 03.11-04.16 | 169 | 230 | D 5244 T15 | |||
T4 | 03.15-04.16 | 140 | 190 | B 4204 T19 | |||
T4 | 10.10-12.15 | 132 | 180 | B 4164 T | |||
T5 | 10.13-04.16 | 180 | 245 | B 4204 T11 | |||
T5 | 01.10-12.14 | 177 | 241 | B 4204 T7 | |||
T6 AWD | 01.10-12.15 | 224 | 305 | B 6304 T4 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificate |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316