Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi 155 | 07.06- | 115 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 160 | 09.06- | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06-12.12 | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi 145 | 07.10-12.13 | 107 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | |||
3.00 HDi 155 | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 160 | 09.06-12.15 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 HDi 75 | 10.10- | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) | |||
1.30 BlueHDi 80 | 02.16- | 59 | 80 | FHY (F13DTE6) | |||
1.40 | 02.08- | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | |||
1.40 HDi | 02.08- | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 HDi 75 | 10.10- | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) | |||
1.30 HDi 80 | 10.15- | 59 | 80 | FHY (F13DTE6) | |||
1.40 | 04.09- | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | |||
1.40 HDi | 04.09- | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 04.07-12.14 | 66 | 90 | 192 B2.000 | |||
1.40 16V | 04.10-12.14 | 103 | 140 | 198 A7.000 | |||
1.40 LPG | 12.08-12.14 | 66 | 90 | 192 B2.000 | |||
1.40 T-Jet | 10.07-12.14 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.40 T-Jet | 09.07-12.14 | 110 | 150 | 198 A1.000 | |||
1.60 D Multijet | 03.08-12.14 | 66 | 90 | 198 A6.000 | |||
1.60 D Multijet | 03.08-12.14 | 88 | 120 | 198 A2.000 | |||
1.60 D Multijet | 09.07-12.14 | 77 | 105 | 198 A3.000, 844 A3.000 | |||
1.90 D Multijet | 04.07-12.08 | 66 | 90 | 192 B5.000 | |||
1.90 D Multijet | 11.06-12.09 | 85 | 116 | 192 A1.000, 192 B4.000 | |||
1.90 D Multijet | 04.07-12.14 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
1.90 D Multijet | 04.07-12.14 | 88 | 120 | 192 A8.000 | |||
2.00 D Multijet | 09.08-12.14 | 121 | 165 | 198 A5.000 | |||
2.00 D Multijet | 09.08-12.14 | 120 | 163 | 844 A2.000, 198 A8.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 70 | 95 | 330 A1.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 199 A3.000, 263 A2.000 | |||
1.40 | 10.11-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.40 | 02.10-12.23 | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 Natural Power | 02.10-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.60 D 16V Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 263 A4.000, 263 A5.000 | |||
1.60 D Multijet | 03.16-12.23 | 74 | 100 | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 03.15-12.23 | 88 | 120 | 940 C1.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 03.15-12.23 | 70 | 95 | 263 A7.000, 552 80 444 | |||
1.60 D Multijet | 01.10-12.23 | 77 | 105 | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444 | |||
2.00 D Multijet | 01.10-12.23 | 99 | 135 | 263 A1.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 59 | 80 | 225 A2.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 03.16-12.23 | 70 | 95 | 330 A1.000, 552 83 775 | |||
1.30 D Multijet | 11.13-12.23 | 55 | 75 | 263 A6.000 | |||
1.30 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 199 A3.000, 263 A2.000 | |||
1.40 | 10.11-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.40 | 02.10-12.23 | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 Natural Power | 06.10-12.23 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.60 D 16V Multijet | 02.10- | 77 | 105 | 198 A3.000, 263 A8.000, 552 80 444, 463 46 020 | |||
1.60 D Multijet | 02.16-12.23 | 88 | 120 | 940 C1.000, 552 80 444, 463 46 020 | |||
1.60 D Multijet | 02.10-12.23 | 74 | 100 | 263 A3.000, 263 A9.000, 552 80 444, 463 46 020 | |||
1.60 D Multijet | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 263 A4.000, 263 A5.000, 463 46 020 | |||
1.60 D Multijet (263ZXR1B) | 03.15-12.23 | 70 | 95 | 263 A7.000 | |||
2.00 D Multijet | 02.10-12.23 | 99 | 135 | 263 A1.000 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 4HV | |||
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | |||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D | |||
130 Multijet 2,3 D | 01.07- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | |||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | |||
140 Natural Power 3,0 | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | |||
150 Multijet 2,3 D | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | |||
160 Multijet 3,0 D | 10.06- | 115 | 156 | F1CE0481D | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | |||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | |||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06- | 74 | 100 | 4HV | |||
110 Multijet 2,3 D | 05.14- | 82 | 111 | F1AE3481G | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11- | 83 | 113 | F1AE3481G | |||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | |||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | |||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | |||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | |||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | |||
150 Multijet 2,3 D | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 2,3 D 4x4 | 12.15- | 110 | 150 | F1AGL411A, F1AGL411C | |||
150 Multijet 3,0 D | 04.10- | 107 | 146 | F1CE3481N | |||
160 Multijet 3,0 D | 07.06-12.11 | 115 | 156 | F1CE3481M | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | |||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06- | 116 | 158 | F1CE0481D | |||
180 Multijet 2,3 D | 12.15- | 130 | 177 | F1AGL411B, F1AGL4111 | |||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | |||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | |||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 BlueHDi 80 | 12.15- | 59 | 80 | FHY (F13DTE6) | |||
1.30 HDi 75 | 10.10- | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) | |||
1.40 | 02.08- | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | |||
1.40 HDi | 02.08- | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 HDi 75 | 10.10- | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) | |||
1.30 HDi 80 | 12.15- | 59 | 80 | FHY (F13DTE6) | |||
1.40 | 04.08- | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | |||
1.40 HDi | 04.08- | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 07.19- | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | |||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 03.16-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 03.16- | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 03.16-12.23 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | |||
2.20 BlueHDi 140 | 07.19- | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | |||
2.20 BlueHDi 165 | 07.19-10.23 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | |||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | |||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | |||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | |||
3.00 D | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | |||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 116 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | |||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316