Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 02.01-11.05 | 125 | 170 | AWM | |||
1.80 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AWT | |||
1.80 T 4motion | 11.03-05.05 | 125 | 170 | AWM | |||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF, AWX | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF | |||
2.00 | 11.01-05.05 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | |||
2.00 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | |||
2.00 TDI | 12.03-05.05 | 100 | 136 | BGW, BHW | |||
2.30 V5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | |||
2.30 V5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | |||
2.50 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | BDG | |||
2.50 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN | |||
2.50 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | BAU, BDH | |||
2.50 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN, AFB | |||
2.80 | 05.02-05.03 | 142 | 193 | AMX, ATQ | |||
2.80 | 10.00-05.05 | 140 | 190 | BBG | |||
2.80 4motion | 11.00-05.05 | 142 | 193 | AMX, ATQ | |||
2.80 4motion | 10.00-05.05 | 140 | 190 | BBG | |||
4.00 W8 4motion | 09.01-09.04 | 202 | 275 | BDN, BDP |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 4motion | 11.03-05.05 | 125 | 170 | AWM | |||
1.80 T | 05.02-08.05 | 125 | 170 | AWM | |||
1.80 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AWT | |||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF, AWX | |||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF | |||
2.00 | 11.01-05.05 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | |||
2.00 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | |||
2.00 TDI | 12.03-05.05 | 100 | 136 | BGW, BHW | |||
2.30 VR5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | |||
2.30 VR5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | |||
2.50 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | BDG | |||
2.50 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN | |||
2.50 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | BAU, BDH | |||
2.50 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN | |||
2.80 | 10.00-05.05 | 140 | 190 | BBG | |||
2.80 | 10.00-08.05 | 142 | 193 | ATQ | |||
2.80 4motion | 11.00-05.05 | 142 | 193 | AMX, ATQ | |||
2.80 4motion | 10.00-05.05 | 140 | 190 | BBG | |||
4.00 W8 4motion | 09.01-09.04 | 202 | 275 | BDN, BDP |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316