Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 10.96-11.00 | 74 | 101 | AHL, ADP, ANA, ARM | 05.1998 | ||
1.80 | 10.96-11.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 05.1998 | ||
1.80 Syncro/4motion | 12.96-08.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 05.1998 | ||
1.80 T | 10.96-11.00 | 110 | 150 | AEB, ANB, APU, ATW, AUG | 05.1998 | ||
1.90 TDI | 02.00-11.00 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 08.98-11.00 | 85 | 115 | AJM, ATJ | |||
1.90 TDI | 10.96-11.00 | 66 | 90 | AHU, AHH | 05.1998 | ||
1.90 TDI | 10.96-11.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1998 | ||
1.90 TDI 4motion | 08.99-11.00 | 85 | 115 | ATJ | |||
1.90 TDI Syncro/4motion | 06.97-08.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1998 | ||
2.00 | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU, AUZ | |||
2.00 4motion | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU | |||
2.30 VR5 | 10.96-11.00 | 110 | 150 | AGZ | 05.1998 | ||
2.30 VR5 Syncro/4motion | 10.97-11.00 | 110 | 150 | AGZ | 05.1998 | ||
2.50 TDI | 07.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB | |||
2.50 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB | |||
2.80 V6 | 08.96-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, AHA | 05.1998 | ||
2.80 V6 Syncro/4motion | 10.96-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, ALG, AHA | 05.1998 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | ALZ | 10.2003 | ||
1.80 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AWT | 10.2003 | ||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | AVB | 10.2003 | ||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF, AWX | 10.2003 | ||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF | 10.2003 | ||
2.00 | 11.01-05.05 | 96 | 130 | ALT | 10.2003 | ||
2.00 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | 10.2003 | ||
2.00 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | 10.2003 | ||
2.30 V5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | 10.2003 | ||
2.30 V5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | 10.2003 | ||
2.50 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | BDG | 10.2003 | ||
2.50 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN | 10.2003 | ||
2.50 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | BAU, BDH | 10.2003 | ||
2.50 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN, AFB | 10.2003 | ||
2.80 4motion | 11.00-05.05 | 142 | 193 | AMX, ATQ | 10.2003 | ||
4.00 W8 4motion | 09.01-09.04 | 202 | 275 | BDN, BDP | 10.2003 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 06.97-11.00 | 74 | 101 | AHL, ADP, ANA, ARM | 05.1998 | ||
1.80 | 06.97-11.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 05.1998 | ||
1.80 Syncro/4motion | 06.97-11.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 05.1998 | ||
1.80 T | 05.97-11.00 | 110 | 150 | AEB, ANB, APU, ATW, AUG | 05.1998 | ||
1.90 TDI | 02.00-11.00 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 08.98-11.00 | 85 | 115 | AJM, ATJ | |||
1.90 TDI | 06.97-11.00 | 66 | 90 | AHU, AHH | 05.1998 | ||
1.90 TDI | 06.97-11.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1998 | ||
1.90 TDI 4motion | 08.99-11.00 | 85 | 115 | AJM, ATJ | |||
1.90 TDI Syncro/4motion | 06.97-08.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1998 | ||
2.00 | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU, AUZ | |||
2.00 4motion | 04.00-11.00 | 88 | 120 | ASU, AUZ | |||
2.30 VR5 | 06.97-11.00 | 110 | 150 | AGZ | 05.1998 | ||
2.30 VR5 Syncro/4motion | 10.97-11.00 | 110 | 150 | AGZ | 05.1998 | ||
2.50 TDI | 07.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB | |||
2.50 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | 150 | AKN, AFB | |||
2.80 V6 | 06.97-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, ATQ, AHA | 05.1998 | ||
2.80 V6 Syncro/4motion | 06.97-11.00 | 142 | 193 | ACK, APR, AQD, ALG, ATQ, AHA | 05.1998 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.00-05.05 | 75 | 102 | ALZ | 10.2003 | ||
1.80 T 20V | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AWT | 10.2003 | ||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 74 | 101 | AVB | 10.2003 | ||
1.90 TDI | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF, AWX | 10.2003 | ||
1.90 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 96 | 130 | AVF | 10.2003 | ||
2.00 | 11.01-05.05 | 96 | 130 | ALT | 10.2003 | ||
2.00 | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | 10.2003 | ||
2.00 4motion | 11.00-05.05 | 85 | 115 | AZM | 10.2003 | ||
2.30 VR5 | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | 10.2003 | ||
2.30 VR5 4motion | 11.00-05.05 | 125 | 170 | AZX | 10.2003 | ||
2.50 TDI | 05.03-05.05 | 120 | 163 | BDG | 10.2003 | ||
2.50 TDI | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN | 10.2003 | ||
2.50 TDI 4motion | 01.03-05.05 | 132 | 180 | BAU, BDH | 10.2003 | ||
2.50 TDI 4motion | 11.00-05.05 | 110 | 150 | AKN | 10.2003 | ||
2.80 4motion | 11.00-05.05 | 142 | 193 | AMX, ATQ | 10.2003 | ||
4.00 W8 4motion | 09.01-09.04 | 202 | 275 | BDN, BDP | 10.2003 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316