| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 D Multijet | 06.06-10.11 | 88 | 120 | D19AA | 04.2007 | Katalysatortype : | |
| 1.90 D Multijet | 06.06-10.11 | 88 | 120 | D19AA | Katalysatortype : | ||
| 2.00 D Multijet | 06.06-10.14 | 99 | 135 | D20AA | 09.2009 | Katalysatortype : | |
| 2.00 D Multijet 4x4 | 06.06-10.14 | 99 | 135 | D20AA | 09.2009 | Katalysatortype : |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 DDIS | 04.07- | 66 | 90 | 9HX | 12.2015 | Monteringsside : Midten | |
| 1.90 DDiS | 06.06- | 88 | 120 | D19AA | 12.2010 | Katalysatortype : | |
| 1.90 DDiS 4x4 | 06.06- | 88 | 120 | D19AA | 12.2015 | Katalysatortype : | |
| 2.00 DDiS | 07.09- | 99 | 135 | D20AA | 09.2013 | 12.2015 | Blokadskillelse : NOVALUE |
| 2.00 DDiS 4x4 | 07.09- | 99 | 135 | D20AA | 09.2013 | 12.2015 | Blokadskillelse : NOVALUE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316