| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 11.10-07.19 | 66 | 90 | G4FA | Udstødningsnorm : | ||
| 1.60 | 11.10-07.19 | 92 | 125 | G4FC | Udstødningsnorm : |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 16V | 02.10-03.19 | 66 | 90 | G4FA | 08.2011 | Udstødningsnorm : | |
| 1.60 16V | 02.10-03.19 | 92 | 125 | G4FC | 07.2011 | Udstødningsnorm : |
| Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVVT | 04.15- | 66 | 90 | G4FA | 03.2019 | Udstødningsnorm : | |
| CVVT | 02.15- | 92 | 125 | G4FC | 03.2019 | Udstødningsnorm : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316