Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 03.80-04.89 | 35 | 48 | 847 700, 847 701, C1J 700 | |||
1.60 | 01.84-06.86 | 48 | 65 | 841 705, A1M 707, A1M 708 | |||
1.60 4x4 | 03.80-08.86 | 48 | 65 | A1M 707 | |||
1.70 | 06.86-04.89 | 50 | 68 | F1N 724 | |||
2.00 | 07.80-04.85 | 58 | 79 | 829 720 | |||
2.00 | 06.86-04.89 | 59 | 80 | J5R 716, J5R 722, J5R 726 | |||
2.00 4x4 | 06.86-04.89 | 59 | 80 | J5R 716, J5R 722, J5R 726 | |||
2.10 D | 03.80-04.89 | 43 | 58 | 852 750 | |||
2.10 D 4x4 | 05.85-02.89 | 43 | 58 | 852 750 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 | 08.92-08.94 | 50 | 68 | F1N 724 | |||
1.90 D | 06.97-03.01 | 44 | 60 | F8Q 606, F8Q 600 | |||
2.00 | 05.89-08.90 | 59 | 80 | J5R 726 | |||
2.10 D | 06.94-10.97 | 47 | 64 | J8S 620, J8S 758 | |||
2.10 D | 05.89-06.94 | 43 | 58 | 852 720, 852 750 | |||
2.20 | 06.94-10.97 | 74 | 101 | J7T 600 | |||
2.20 | 05.89-06.94 | 70 | 95 | J7T 780 | |||
2.20 4x4 | 06.94-10.97 | 74 | 101 | J7T 600 | |||
2.20 4x4 | 05.89-06.94 | 70 | 95 | J7T 780 | |||
2.50 D | 03.89-08.94 | 56 | 76 | S8U 750 | |||
2.50 D | 05.89-03.01 | 55 | 75 | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550 | |||
2.50 D 4x4 | 08.89-03.01 | 55 | 75 | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 03.80-04.89 | 35 | 48 | 847 700, 847 701, C1J 700 | |||
1.60 | 01.83-06.86 | 48 | 65 | A1M 707, A1M 708 | |||
1.60 4x4 | 08.85-06.86 | 48 | 65 | A1M 707 | |||
1.70 | 06.86-04.89 | 50 | 68 | F1N 724 | |||
2.10 D | 09.80-04.89 | 43 | 58 | 852 750 | |||
2.10 D 4x4 | 11.86-04.89 | 43 | 58 | 852 750 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 05.89-06.91 | 35 | 48 | C1J 700 | |||
1.70 | 03.89-08.94 | 51 | 69 | F1N 724 | |||
1.70 | 08.92-08.94 | 50 | 68 | F1N 720 | |||
1.90 D | 06.97-03.01 | 44 | 60 | F8Q 606, F8Q 600 | |||
2.00 | 05.89-08.90 | 59 | 80 | J5R 716 | |||
2.10 D | 06.94-10.97 | 47 | 64 | J8S 620, J8S 758 | |||
2.10 D | 05.89-06.94 | 43 | 58 | 852 750 | |||
2.20 | 06.94-10.97 | 74 | 101 | J7T 600 | |||
2.20 | 05.89-06.94 | 70 | 95 | J7T 780 | |||
2.50 D | 03.89-08.94 | 56 | 76 | S8U 750 | |||
2.50 D | 05.89-03.01 | 55 | 75 | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550 | |||
2.50 D 4x4 | 05.89-03.01 | 55 | 75 | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316