Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 07.14- | 70 | 95 | K9K 826 | |||
1.50 dCi | 02.10- | 63 | 86 | K9K 830 | |||
1.50 dCi | 02.10- | 78 | 106 | K9K 832 | |||
1.50 dCi | 02.10- | 66 | 90 | K9K 834 | |||
1.50 dCi | 02.10- | 81 | 110 | K9K 836, K9K 837, K9K 656, K9K 657 | |||
1.60 | 01.13- | 86 | 117 | H4M 729, H4M 738, H4M 429, H4M 438, H4M 749, H4M720 | |||
1.60 (L33J) | 11.15- | 84 | 114 | H4M 738 | |||
1.60 16V | 02.10- | 78 | 106 | K4M 838 | |||
1.60 16V | 02.10- | 82 | 111 | K4M 838 | |||
1.60 16V | 02.10- | 81 | 110 | K4M 838, K4M 839 | |||
1.60 dCi | 07.14- | 96 | 130 | R9M 402 | |||
1.60 Flex (L300) | 01.12-11.14 | 85 | 115 | K4M 864 | |||
1.60 LPG 16V | 01.12- | 81 | 110 | K4M 839 | |||
2.00 | 05.14- | 105 | 143 | M4R 714, M4R 751 | |||
2.00 16V | 05.11- | 101 | 137 | M4R 714, M4R 751 | |||
2.00 16V | 02.10- | 103 | 140 | M4R 714, M4R 751 | |||
Z.E0. | 02.12- | 70 | 95 | 5AM 400 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe | 09.12-08.15 | 85 | 116 | H5F 400 | |||
1.20 TCe (EZ16) | 01.13-08.15 | 97 | 132 | H5F 404 | |||
1.40 16V | 06.10-08.15 | 96 | 131 | H4J 700 | |||
1.50 dCi | 06.10-08.15 | 81 | 110 | K9K 836, K9K 837 | |||
1.50 dCi (EZ0B, EZ07) | 11.13-08.15 | 78 | 106 | K9K 832 | |||
1.60 16V | 06.10-08.15 | 81 | 110 | K4M 858 | |||
1.60 16V Hi-Flex | 06.10-08.15 | 81 | 110 | K4M 866 | |||
1.60 dCi (EZ00) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402 | |||
1.90 dCi | 06.10-08.15 | 96 | 131 | F9Q 870 | |||
2.00 CVT | 06.10-08.15 | 103 | 140 | M4R 711, M4R 713 | |||
2.00 dCi | 06.10-08.15 | 118 | 160 | M9R 610 | |||
2.00 TCe | 06.10-08.15 | 132 | 180 | F4R 870, F4R 872 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe | 03.12-08.15 | 85 | 116 | H5F 400, H5F 408 | |||
1.20 TCe (DZ16) | 01.13-08.15 | 97 | 132 | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | |||
1.40 16V | 04.09-08.15 | 96 | 131 | H4J 700 | |||
1.50 dCi | 07.14-08.15 | 70 | 95 | K9K 846 | |||
1.50 dCi (DZ0A) | 11.08-08.15 | 63 | 86 | K9K 830 | |||
1.50 dCi (DZ0B) | 02.09-08.15 | 78 | 106 | K9K 832 | |||
1.50 dCi (DZ0C) | 11.08-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 | |||
1.50 dCi (DZ0D) | 02.09-08.15 | 81 | 110 | K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656 | |||
1.60 16V (DZ0H) | 11.08-08.15 | 74 | 101 | K4M 848 | |||
1.60 16V (DZ0U) | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 858 | |||
1.60 16V Bifuel | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 866 | |||
1.60 dCi (DZ00) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | |||
1.90 dCi (DZ0N, DZ0J) | 11.08-08.15 | 96 | 131 | F9Q 872, F9Q 870 | |||
2.00 16V (DZ0G) | 05.09-08.15 | 103 | 140 | M4R 711 | |||
2.00 16V (DZ0K) | 11.08-08.15 | 132 | 180 | F4R 870 | |||
2.00 dCi | 07.12-08.15 | 120 | 163 | M9R 610 | |||
2.00 dCi | 04.09-08.15 | 118 | 160 | M9R 610 | |||
2.00 dCi | 04.09-08.15 | 110 | 150 | M9R 615 | |||
2.00 R.S. | 07.14-09.16 | 201 | 273 | F4R 874 | |||
2.00 R.S. | 11.08-09.16 | 195 | 265 | F4R 874 | |||
2.00 TCe | 06.12-08.15 | 140 | 190 | F4R 872 | |||
2.00 TCe | 05.09-08.15 | 184 | 250 | F4R 874 | |||
2.00 TCe 220 | 11.13-08.15 | 162 | 220 | F4R 874 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe | 03.12-08.15 | 85 | 116 | H5F 400, H5F 408 | |||
1.20 TCe (BZ16) | 01.13-01.16 | 97 | 132 | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | |||
1.40 16V | 04.09-08.15 | 96 | 131 | H4J 700 | |||
1.50 dCi | 11.13-08.15 | 70 | 95 | K9K 846 | |||
1.50 dCi | 02.09-01.16 | 78 | 106 | K9K 832 | |||
1.50 dCi | 11.08-08.15 | 63 | 86 | K9K 830 | |||
1.50 dCi (BZ0C) | 11.08-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 | |||
1.50 dCi (BZ0D) | 02.09-12.15 | 81 | 110 | K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 657 | |||
1.60 (B332) | 01.14-01.16 | 86 | 117 | H4M 729 | |||
1.60 16V | 01.13-08.15 | 85 | 116 | K4M 858, K4M 848 | |||
1.60 16V | 11.08-01.16 | 82 | 111 | K4M 866, K4M 858 | |||
1.60 16V (BZ0H, BZ1R) | 01.10-08.15 | 78 | 106 | K4M 848 | |||
1.60 16V (BZ0H) | 11.08-08.15 | 74 | 101 | K4M 848 | |||
1.60 16V (BZ0U) | 11.08-03.17 | 81 | 110 | K4M 858, K4M 838 | |||
1.60 16V Bifuel | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 866, K4M 858 | |||
1.60 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U) | 05.09-08.15 | 81 | 110 | K4M 858 | |||
1.60 dCi (BZ00, BZ12) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | |||
1.90 dCi (BZ0N, BZ0J) | 11.08-01.16 | 96 | 131 | F9Q 872, F9Q 870 | |||
2.00 | 01.11-08.15 | 105 | 143 | M4R 714, M4R 710 | |||
2.00 16V (BZ0G) | 02.09-08.15 | 103 | 140 | M4R 711, M4R 713 | |||
2.00 16V (BZ0K) | 11.08-08.15 | 132 | 180 | F4R 870 | |||
2.00 dCi | 07.12-08.15 | 120 | 163 | M9R 610 | |||
2.00 dCi | 10.10-08.15 | 110 | 150 | M9R 615 | |||
2.00 dCi | 04.09-08.15 | 118 | 160 | M9R 610 | |||
2.00 TCe | 06.12-08.15 | 140 | 190 | F4R 872 | |||
2.00 TCe 220 | 11.13-01.16 | 162 | 220 | F4R 874 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi (BZ0C, BZ1A) | 11.08-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 | |||
1.50 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10) | 02.09-08.15 | 81 | 110 | K9K 836, K9K 846 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe | 03.12-08.15 | 85 | 116 | H5F 400, H5F 408 | |||
1.20 TCe (KZ16) | 01.13-01.16 | 97 | 132 | H5F 404, H5F 412, H5F 405 | |||
1.40 16V (KZ0F, KZ1F) | 05.09-08.15 | 96 | 130 | H4J 700 | |||
1.50 dCi | 11.13-08.15 | 70 | 95 | K9K 846 | |||
1.50 dCi | 03.09-08.15 | 63 | 86 | K9K 830 | |||
1.50 dCi | 02.09-08.15 | 78 | 106 | K9K 832, K9K 836, K9K 846 | |||
1.50 dCi (KZ0C) | 05.09-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 | |||
1.50 dCi (KZ0D, KZ1G) | 02.09-08.15 | 81 | 110 | K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 657 | |||
1.60 16V (KZ0H) | 05.09-08.15 | 74 | 101 | K4M 848 | |||
1.60 16V (KZ0U, KZ1B) | 05.09-08.15 | 81 | 110 | K4M 866, K4M 858 | |||
1.60 16V Bifuel (KZ03) | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 866 | |||
1.60 dCi (KZ00, KZ12) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | |||
1.90 dCi (KZ0N) | 05.09-08.15 | 96 | 131 | F9Q 872, F9Q 870 | |||
2.00 16V (KZ0G) | 05.09-08.15 | 103 | 140 | M4R 711, M4R 713 | |||
2.00 16V (KZ0K) | 11.08-08.15 | 132 | 180 | F4R 870, F4R 872 | |||
2.00 dCi | 07.12-08.15 | 120 | 163 | M9R 610 | |||
2.00 dCi | 10.10-08.15 | 110 | 150 | M9R 615 | |||
2.00 dCi (KZ0L) | 04.09-08.15 | 118 | 160 | M9R 610 | |||
2.00 TCe | 09.12-01.16 | 162 | 220 | F4R 874 | |||
2.00 TCe | 09.12-08.15 | 140 | 190 | F4R 872 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316