Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 04.92-12.95 | 40 | 54 | C1G 730 | |||
1.40 | 01.92-12.95 | 59 | 80 | E6J 700, E7J 706 | |||
1.40 (B/C532) | 04.92-12.95 | 43 | 58 | C3J 710 | |||
1.40 (B/C535) | 01.92-12.95 | 55 | 75 | E7J 742 | |||
1.70 (B/C53B) | 04.92-12.95 | 54 | 73 | F3N 740, F3N 741 | |||
1.70 (B/C53C) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3N 743 | |||
1.80 (5/353A) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3P 706, F3P 760 | |||
1.80 (5/353F, B/C538) | 05.94-12.95 | 79 | 107 | F3P 682, F3P 765 | |||
1.80 (B/C538) | 04.92-05.94 | 81 | 110 | F3P 700 | |||
1.80 (B/C53Y) | 04.92-12.95 | 65 | 88 | F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 | |||
1.80 16V (B/C53D) | 04.92-12.95 | 99 | 135 | F7P 704 | |||
1.90 D (B/C53J) | 04.92-12.95 | 47 | 64 | F8Q 742 | |||
1.90 dT (B/C53T) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F8Q 744 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 (D53C) | 04.92-09.93 | 66 | 90 | F3N 742, F3N 743 | |||
1.80 (853A) | 09.93-06.96 | 66 | 90 | F3P 706, F3P 760 | |||
1.80 (D53V, 853F, D53C) | 07.94-06.96 | 79 | 107 | F3P 682, F3P 765, F3P 764 | |||
1.80 (D53Y) | 04.92-06.96 | 65 | 88 | F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 704 | |||
1.80 16V (D53D) | 04.92-06.96 | 99 | 135 | F7P 704 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 03.92-12.95 | 40 | 54 | C1G 730 | |||
1.40 | 03.92-12.95 | 59 | 80 | E6J 700 | |||
1.90 D | 03.92-12.95 | 48 | 65 | F8Q 706, F8Q 742 | |||
1.90 dT | 03.92-12.95 | 68 | 92 | F8Q 740 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 (532) | 04.92-12.95 | 43 | 58 | C3J 710 | |||
1.40 (L535) | 11.93-12.95 | 55 | 75 | E7J 742 | |||
1.70 (L533) | 01.93-08.95 | 68 | 92 | F2N 721, F2N 720 | |||
1.70 (L53B) | 04.92-12.95 | 54 | 73 | F3N 740, F3N 741 | |||
1.70 (L53C) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3N 742, F3N 743 | |||
1.80 (453A/F) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3P 706, F3P 760 | |||
1.80 (L538) | 04.92-05.94 | 81 | 110 | F3P 700 | |||
1.80 (L53V, L538) | 05.94-12.95 | 79 | 107 | F3P 682 | |||
1.80 (L53Y) | 04.92-12.95 | 65 | 88 | F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 704 | |||
1.80 16V (L53D) | 04.92-12.95 | 99 | 135 | F7P 704 | |||
1.90 D (L53J) | 04.92-12.97 | 47 | 64 | F8Q 742 | |||
1.90 dT (L53T) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F8Q 744 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316