Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V | 03.03-04.09 | 80 | 110 | NFU (TU5JP4) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 12.04-04.09 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 10.03-04.09 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 10.03-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 05.2005 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 08.00-09.03 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | |||
1.40 16V | 11.03-07.07 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | 05.2005 | ||
1.40 HDi | 10.01-06.05 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 05.2005 | ||
1.60 16V | 08.00-11.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 05.2005 | ||
1.60 HDi | 04.05-03.09 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 05.2005 | ||
1.60 HDi 110 | 02.04-03.09 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 03.05-11.07 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 08.00-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 05.2005 | ||
2.00 HDi 110 | 08.00-03.07 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | 05.2005 | ||
2.00 HDi 135 | 10.03-11.07 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 05.2005 | ||
2.00 HDi 90 | 08.00-03.07 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 05.2005 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 04.02-09.03 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | |||
1.40 16V | 11.03-07.07 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | 05.2005 | ||
1.40 HDi | 03.02-06.05 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD) | 05.2005 | ||
1.60 16V | 03.02-04.08 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 05.2005 | ||
1.60 HDi | 04.05-04.08 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | |||
1.60 HDi 110 FAP | 02.04-04.08 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 05.2005 | ||
2.00 | 03.02-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 03.05-04.08 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 05.2005 | ||
2.00 HDI 110 | 03.02-12.09 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | 05.2005 | ||
2.00 HDi 135 FAP | 02.04-04.08 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 05.2005 | ||
2.00 HDI 90 | 03.02-04.08 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 05.2005 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 04.02-09.03 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | |||
1.40 16V | 11.03-07.07 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | 05.2005 | ||
1.60 16V | 03.02-04.08 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 05.2005 | ||
1.60 HDi 110 | 11.03-12.07 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 03.05-04.08 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 05.2005 | ||
2.00 16V | 03.02-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 05.2005 | ||
2.00 HDI 110 | 03.02-12.09 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | 05.2005 | ||
2.00 HDi 135 | 02.04-04.08 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 05.2005 | ||
2.00 HDI 90 | 03.02-04.08 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 05.2005 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316