Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 CDTi | 09.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 CDTI | 04.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.70 CDTI | 03.05-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL | |||
1.70 CDTi | 03.05-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH | |||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR | |||
1.90 CDTi | 03.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 CDTI | 01.06-10.10 | 74 | 101 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTi 16V | 03.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.40 | 03.04-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP | |||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR | |||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 74 | 100 | Z 17 DTH | |||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL | |||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 CDTI | 06.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 CDTi | 02.07-05.14 | 81 | 110 | Z 17 DTJ |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH | |||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR | |||
1.70 CDTI | 08.04-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH | |||
1.70 CDTI | 08.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL | |||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 CDTI 16V | 08.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 CDTI | 01.08-04.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |||
1.70 CDTI | 03.07-04.15 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR | |||
1.90 CDTI | 07.05-12.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 07.05-04.15 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 07.05-04.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 CDTI | 01.08-04.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |||
1.70 CDTI | 01.08-04.15 | 92 | 125 | A 17 DTR |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316