Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 CE-24 (124.061) | 04.92-06.93 | 170 | 231 | M 104.980 | |||
300 CE-24 (124.061) | 04.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.980 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 CE (124.042) | 10.92-05.93 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 100 | 136 | M 102.982 | |||
230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
230 CE (124.043) KAT | 06.89-12.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
300 CE | 03.87-12.89 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 CE (124.050) | 03.87-05.93 | 132 | 180 | M 103.983 | |||
300 CE-24 (124.051) | 09.89-12.92 | 170 | 231 | M 104.980 | |||
300 CE-24 (124.051) | 09.89-12.92 | 162 | 220 | M 104.980 | |||
320 CE (124.052) | 10.92-05.93 | 162 | 220 | M 104.992 |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 01.86-10.92 | 77 | 105 | M 102.922 | |||
200 (124.020) | 01.86-05.90 | 75 | 102 | M 102.922 | |||
200 (124.020) | 12.85-05.90 | 80 | 109 | M 102.922 | |||
200 D (124.120) | 08.89-06.93 | 55 | 75 | OM 601.912 | |||
200 D (124.120) | 12.84-08.89 | 53 | 72 | OM 601.912 | |||
200 E (124.019) | 10.92-06.93 | 100 | 136 | M 111.940 | |||
200 E (124.021) | 09.88-08.93 | 87 | 118 | M 102.963 | |||
200 E (124.021) | 09.88-12.89 | 90 | 122 | M 102.963 | |||
220 E (124.022) | 10.92-06.93 | 110 | 150 | M 111.960 | |||
230 E (124.023) | 01.85-06.93 | 100 | 136 | M 102.982 | |||
230 E (124.023) | 12.84-03.92 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
230 E (124.023) KAT | 06.89-06.93 | 97 | 132 | M 102.982 | |||
250 D (124.125) | 01.89-06.93 | 69 | 94 | OM 602.912 | |||
250 D (124.125) | 04.85-06.93 | 66 | 90 | OM 602.912 | |||
250 Turbo-D (124.128) | 09.88-06.93 | 93 | 126 | OM 602.962 | |||
260 E (124.026) | 09.85-08.92 | 118 | 160 | M 103.940 | |||
260 E (124.026) | 09.85-12.89 | 122 | 166 | M 103.940 | |||
260 E 4-matic (124.226) | 12.86-12.89 | 122 | 166 | M 103.940 | |||
260 E 4-matic (124.226) | 09.86-08.92 | 118 | 160 | M 103.943 | |||
280 E (124.028) | 10.92-06.93 | 145 | 197 | M 104.942 | |||
300 D (124.130) | 06.90-06.93 | 81 | 110 | OM 603.912 | |||
300 D (124.130) | 08.89-06.93 | 83 | 113 | OM 603.912 | |||
300 D (124.130) | 12.84-08.89 | 80 | 109 | OM 603.912 | |||
300 D 4-matic (124.330) | 08.89-06.93 | 83 | 113 | OM 603.913 | |||
300 D 4-matic (124.330) | 09.86-08.92 | 80 | 109 | OM 603.913 | |||
300 E | 06.85-08.92 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 E | 01.85-12.85 | 138 | 188 | M 103.980 | |||
300 E (124.030) | 08.85-08.92 | 132 | 180 | M 103.983 | |||
300 E 4-matic | 09.86-02.92 | 138 | 188 | M 103.983 | |||
300 E 4-matic (124.230) | 09.86-06.93 | 132 | 180 | M 103.985 | |||
300 E-24 (124.031) | 09.88-08.92 | 162 | 220 | M 104.980 | |||
300 Turbo-D (124.133) | 09.88-06.93 | 108 | 147 | OM 603.960 | |||
300 Turbo-D (124.133) | 09.86-09.88 | 105 | 143 | OM 603.960, OM 603.963 | |||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 01.88-06.93 | 108 | 147 | OM 603.963 | |||
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 09.86-09.88 | 105 | 143 | OM 603.960, OM 603.963 | |||
320 E (124.032) | 10.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.992 | |||
400 E 4.2 (124.034) | 10.92-06.93 | 205 | 279 | M 119.975 | |||
500 E (124.036) | 01.91-06.93 | 240 | 326 | M 119.974 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316