Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 88 | 120 | G3LC | |||
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 74 | 100 | G3LC | |||
1.40 CRDi | 09.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 09.12-07.15 | 73 | 100 | G4FA | |||
1.40 LPG | 01.13-07.18 | 72 | 98 | G4FA | |||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | |||
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 09.12-07.15 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 11.14-07.18 | 96 | 131 | G4FC | |||
1.60 CVVT | 11.14-07.18 | 95 | 130 | G4FC | |||
1.60 GDI | 09.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 88 | 120 | G3LC | |||
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 74 | 100 | G3LC | |||
1.40 CRDi 90 | 05.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 73 | 100 | G4FA | |||
1.40 LPG | 05.12-07.18 | 72 | 98 | G4FA | |||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | |||
1.60 CRDi 110 | 05.12-07.18 | 81 | 110 | D4FB | |||
1.60 CRDi 128 | 05.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 11.14-07.18 | 96 | 131 | G4FC | |||
1.60 CVVT | 01.13-07.18 | 95 | 130 | G4FC | |||
1.60 GDI | 05.12-07.18 | 99 | 135 | G4FD | |||
1.60 GT | 06.13-07.18 | 150 | 204 | G4FJ |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 04.15-07.18 | 88 | 120 | G3LC | |||
1.00 T-GDI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G3LC | |||
1.40 CRDi | 04.15-07.18 | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 04.15-07.18 | 73 | 100 | G4FA | |||
1.60 CRDi | 07.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 GDi | 04.15-07.18 | 99 | 135 | G4FD |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 12.06-12.12 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 | 12.06-12.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 08.09-12.12 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.40 LPG | 06.11-04.12 | 64 | 87 | G4FA | |||
1.40 LPG | 01.09-12.10 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.60 | 09.07-12.12 | 85 | 115 | G4FC | |||
1.60 | 02.08-12.12 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 | 12.06-12.12 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 CRDi 115 | 12.06-12.12 | 85 | 115 | D4FB | |||
1.60 CRDi 128 | 10.10-12.12 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 90 | 12.06-12.12 | 66 | 90 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 10.10-12.12 | 92 | 125 | G4FC | |||
1.60 LPG | 06.11-12.11 | 87 | 118 | G4FC | |||
1.60 LPG | 06.07-12.11 | 91 | 124 | G4FC | |||
2.00 | 12.06-12.12 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 06.07-12.12 | 100 | 136 | D4EA | |||
2.00 CRDi | 09.07-12.12 | 103 | 140 | D4EA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 10.10-12.12 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 | 09.07-12.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 07.09-12.12 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.40 LPG | 06.11-04.12 | 64 | 87 | G4FA | |||
1.40 LPG | 01.09-12.10 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.60 | 09.07-11.12 | 85 | 115 | G4FC | |||
1.60 | 09.07-12.12 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 | 09.07-12.12 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 CRDi 115 | 09.07-12.12 | 85 | 115 | D4FB | |||
1.60 CRDi 128 | 10.10-12.12 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 90 | 09.07-12.12 | 66 | 90 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 06.09-12.12 | 92 | 125 | G4FC | |||
1.60 LPG | 01.08-09.12 | 91 | 124 | G4FC | |||
2.00 | 09.07-12.12 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 07.07-12.12 | 103 | 140 | D4EA | |||
2.00 CRDi 140 | 07.07-12.12 | 100 | 136 | D4EA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 88 | 120 | G3LC | |||
1.00 T-GDI | 07.15-07.18 | 74 | 100 | G3LC | |||
1.40 CRDi | 03.13-07.18 | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 07.13-07.18 | 74 | 101 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 03.13-07.15 | 73 | 100 | G4FA | |||
1.40 MPI | 04.15-07.18 | 74 | 101 | G4LC | |||
1.40 MPI | 07.13-07.18 | 73 | 100 | G4LC | |||
1.60 CRDi | 03.13-07.15 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB | |||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 03.13-07.18 | 95 | 130 | G4FC | |||
1.60 GDI | 03.13-07.18 | 99 | 135 | G4FD | |||
1.60 GT | 06.13-07.18 | 150 | 204 | G4FJ |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 02.08-09.12 | 77 | 105 | G4FA | |||
1.40 | 02.08-09.12 | 80 | 109 | G4FA | |||
1.40 CVVT | 06.10-09.12 | 66 | 90 | G4FA | |||
1.60 | 02.08-09.12 | 93 | 126 | G4FC | |||
1.60 | 02.08-09.12 | 90 | 122 | G4FC | |||
1.60 CRDi 115 | 02.08-09.12 | 85 | 115 | D4FB | |||
1.60 CRDi 128 | 10.10-09.12 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 CRDi 90 | 02.08-09.12 | 66 | 90 | D4FB | |||
1.60 CVVT | 10.10-02.13 | 92 | 125 | G4FC | |||
1.60 CVVT | 02.08-09.12 | 85 | 116 | G4FC | |||
2.00 | 02.08-09.12 | 105 | 143 | G4GC | |||
2.00 CRDi | 02.08-09.12 | 103 | 140 | D4EA | |||
2.00 LPG | 01.09-12.09 | 105 | 143 | G4GC |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 CRDi | 05.15-07.18 | 66 | 90 | D4FC | |||
1.40 CVVT | 05.12-07.18 | 73 | 99 | G4FA | |||
1.60 CRDi | 10.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB | |||
1.60 GDI | 04.15-07.18 | 99 | 135 | G4FD |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316