Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 07.18-06.19 | 74 | 100 | B3DA | |||
1.00 EcoBoost | 07.18-06.19 | 92 | 125 | B7DA | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD | |||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 110 | 150 | M8DB, M8DF | |||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 134 | 182 | M9DB | |||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 70 | 95 | XXDA, XXDC, XXDD | |||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | |||
1.50 TDCi ECOnetic | 03.15-06.19 | 77 | 105 | AEDA | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 92 | 125 | PNDA, PNDD | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 63 | 85 | XTDA, XTDB | |||
1.60 CNG | 01.13-12.14 | 86 | 117 | MUDA | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB | |||
1.60 Flexifuel | 02.11-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 86 | 117 | MUDA, MUDD | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 70 | 95 | T3DA, T3DB | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 85 | 115 | T1DA, T1DB | |||
1.60 Ti | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | |||
2.00 Energi | 01.15-06.19 | 136 | 185 | UADA | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC, T7DD | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE, T8DF | |||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA | |||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 100 | 136 | UKDB | |||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB | |||
2.00 TDCi | 04.10-06.19 | 103 | 140 | UFDB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD, B7DA | |||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 110 | 150 | M8DB, M8DF | |||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 134 | 182 | M9DB | |||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | |||
1.50 TDCi ECOnetic | 03.15-06.19 | 77 | 105 | AEDA | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 70 | 95 | T3DA, T3DB | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 85 | 115 | T1DA, T1DB | |||
1.60 Ti | 10.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE | |||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA | |||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 103 | 140 | UFDB | |||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 01.13-04.17 | 48 | 65 | XMJA, XMJB, XMJC, XMJD | |||
1.00 EcoBoost | 05.14-04.17 | 103 | 140 | YYJA, YYJB | |||
1.00 EcoBoost | 01.13-04.17 | 74 | 100 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-04.17 | 59 | 80 | P4JA, P4JB, P4JC, P4JD | |||
1.00 EcoBoost | 09.12-04.17 | 92 | 125 | M1JE, M1JH | |||
1.205 | 01.09-04.17 | 60 | 82 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | |||
1.205 | 08.08-12.12 | 44 | 60 | STJA, STJB | |||
1.40 | 10.08-12.12 | 71 | 97 | SPJA, SPJC | |||
1.40 TDCi | 07.10-04.17 | 51 | 70 | F6JD, KVJA | |||
1.40 TDCi | 01.09-04.17 | 50 | 68 | F6JB, F6JD | |||
1.50 TDCi | 05.15-04.17 | 70 | 95 | XVJC, XVJB | |||
1.50 TDCi | 10.12-04.17 | 55 | 75 | UGJC, XUJA, XUJB | |||
1.60 ST | 03.13-04.17 | 134 | 182 | JTJA, JTJB | |||
1.60 TDCi | 02.10-05.15 | 70 | 95 | TZJA, TZJB, T3JA | |||
1.60 TDCi | 01.09-04.17 | 66 | 90 | HHJD, HHJC, HHJE | |||
1.60 Ti-VCT | 10.08-12.12 | 88 | 120 | HXJA, HXJB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 01.13-04.17 | 48 | 65 | XMJA, XMJB, XMJC, XMJD | |||
1.00 | 10.12-04.17 | 59 | 80 | P4JA, P4JB, P4JC, P4JD | |||
1.00 EcoBoost | 01.13-04.17 | 74 | 100 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | |||
1.00 EcoBoost | 09.12-04.17 | 92 | 125 | M1JE, M1JH | |||
1.00 Sport | 05.14-04.17 | 103 | 140 | YYJA, YYJB | |||
1.205 | 06.08-04.17 | 44 | 60 | STJA, STJB, STJC, STJD | |||
1.205 | 06.08-04.17 | 60 | 82 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | |||
1.40 | 10.08-04.17 | 71 | 97 | SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE | |||
1.40 LPG | 01.09-04.17 | 71 | 97 | SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE, RTJD | |||
1.40 LPG | 01.09-04.17 | 68 | 92 | RTJA, RTJB, RTJD | |||
1.40 TDCi | 07.10-09.12 | 51 | 70 | F6JD, KVJA | |||
1.40 TDCi | 08.08-09.12 | 50 | 68 | F6JB, F6JD | |||
1.50 TDCi | 05.15-04.17 | 70 | 95 | XVJC, XVJB | |||
1.50 TDCi | 09.12-04.17 | 55 | 75 | UGJC, XUJA, XUJB | |||
1.60 | 03.15-04.17 | 62 | 85 | XTJA | |||
1.60 | 01.11-04.17 | 90 | 122 | ||||
1.60 | 10.10-04.17 | 89 | 121 | HXJA | |||
1.60 | 06.08-01.18 | 88 | 120 | HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | |||
1.60 ST | 03.13-04.17 | 134 | 182 | JTJA, JTJB | |||
1.60 ST200 | 04.16-04.17 | 147 | 200 | JTJC | |||
1.60 TDCi | 02.10-12.15 | 70 | 95 | TZJA, TZJB, T3JA | |||
1.60 TDCi | 06.08-12.12 | 55 | 75 | HHJF, UBJA | |||
1.60 TDCi | 06.08-12.12 | 55 | 75 | ||||
1.60 TDCi | 06.08-12.12 | 66 | 90 | HHJD, HHJC, HHJE | |||
1.60 Ti | 09.12-04.17 | 77 | 105 | IQJA, IQJC, IQJE | |||
1.60 Ti | 12.10-04.17 | 99 | 134 | U5JA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 07.18-06.19 | 74 | 100 | B3DA | |||
1.00 EcoBoost | 07.18-06.19 | 92 | 125 | B7DA | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD | |||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 110 | 150 | M8DB, M8DF | |||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 134 | 182 | M9DB | |||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 70 | 95 | XXDA, XXDC | |||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB | |||
1.60 | 12.10-06.19 | 92 | 125 | PNDA, PNDD | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 70 | 95 | T3DA, T3DB | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 85 | 115 | T1DA, T1DB | |||
1.60 Ti | 12.10-06.19 | 63 | 86 | XTDA | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC, T7DD | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE, T8DF | |||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA | |||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 103 | 140 | UFDB | |||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 100 | 136 | UKDB | |||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.12-06.18 | 74 | 100 | M2DA, M2DC | |||
1.00 EcoBoost | 10.12-06.19 | 92 | 125 | M1DA, M1DD, B7DA | |||
1.50 EcoBoost | 03.15-06.19 | 110 | 150 | M8DB | |||
1.50 TDCi | 03.15-06.19 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB | |||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 70 | 95 | T3DA, T3DB | |||
1.60 TDCi | 12.10-06.19 | 85 | 115 | T1DA, T1DB | |||
1.60 Ti | 12.10-12.14 | 92 | 125 | PNDA | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC | |||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE | |||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 103 | 140 | UFDB | |||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB | |||
2.00 TDCI | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316