Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 02.12-02.20 | 74 | 100 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 09.2014 | ||
1.00 EcoBoost | 02.12-02.20 | 92 | 125 | M1DA, M1DC, M1DD | 09.2014 | ||
1.50 EcoBoost | 09.14-02.20 | 110 | 150 | M8DA, M8DB, M8DD, M8DE | |||
1.50 EcoBoost | 09.14-02.20 | 134 | 182 | M9DA, M9DB | |||
1.50 TDCi | 09.14-02.20 | 70 | 95 | XXDA, XXDC | |||
1.50 TDCi | 09.14-02.20 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | |||
1.50 TDCi ECOnetic | 09.14-02.20 | 77 | 105 | XXDB | |||
2.00 TDCi | 11.14-02.20 | 110 | 150 | T7DB, T7DA |
Motor | Produktionsperiode | KW | HK | Motorkode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 10.17-02.20 | 103 | 140 | M1DH | |||
1.00 EcoBoost | 02.12-02.20 | 74 | 100 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 09.2014 | ||
1.00 EcoBoost | 02.12-02.20 | 92 | 125 | M1DA, M1DC, M1DD | 09.2014 | ||
1.50 EcoBoost | 09.14-02.20 | 110 | 150 | M8DA, M8DB | |||
1.50 EcoBoost | 09.14-02.20 | 134 | 182 | M9DA, M9DB | |||
1.50 TDCi | 09.14-02.20 | 70 | 95 | XXDA, XXDC, XXDD | |||
1.50 TDCi | 09.14-02.20 | 88 | 120 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | |||
1.50 TDCi ECOnetic | 09.14-02.20 | 77 | 105 | XXDB, AEDA | |||
1.60 | 07.10-02.20 | 77 | 105 | IQDB, IQDC | 09.2014 | ||
1.60 | 07.10-02.20 | 92 | 125 | PNDA, PNDD | 09.2014 | ||
1.60 Flexifuel | 07.13-02.20 | 110 | 150 | YUDA | 09.2014 | ||
1.60 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | 09.2014 | ||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | 09.2014 | ||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 86 | 117 | MUDA | 09.2014 | ||
1.60 TDCi | 07.10-02.20 | 70 | 95 | T3DA, T3DB | 09.2014 | ||
1.60 TDCi | 07.10-02.20 | 85 | 115 | T1DA, T1DB | 09.2014 | ||
1.60 TDCi ECOnetic | 05.12-07.15 | 77 | 105 | NGDA, NGDB | 09.2014 | ||
1.60 Ti | 02.12-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD | 09.2014 | ||
1.60 Ti | 08.11-02.20 | 63 | 85 | XTDA, XTDB | 09.2014 | ||
2.00 | 10.13-02.20 | 110 | 150 | XQDA | 09.2014 | ||
2.00 ST | 07.12-02.20 | 184 | 250 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 09.2014 | ||
2.00 TDCi | 11.14-02.20 | 110 | 150 | T7DB, T7DA | |||
2.00 TDCi | 11.14-02.20 | 136 | 185 | T8DA | |||
2.00 Ti-GDi | 07.10-02.20 | 125 | 170 | MGDA | 09.2014 |
varroc-lighting-systems.pdf | 1,209.00 Kb | certificate |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
CVR 34250316